| Nome da rua | Bairro | Informacoes | Valor | Edital Numero | Fonte |
| Av Dioguinho,N. 5500 Apto. 502 Ed Vina Del Mar |
R$ | 4016/2009 | CAIXA | ||
| R PADRE LUIS FIGUEIRA,N. 301 Apto. 601 | Aldeota | R$101700 | 4012/2009 | CAIXA | |
| R Tomas Acioly,N. 1100 Apto. 104 | Aldeota | R$171180 | 4008/2009 | CAIXA | |
| AV MISTER HULL,N. 2992 Apto. 301 BL 12 | Antonio Bezerra | R$58500 | 4007/2009 | CAIXA | |
| R DO CARANGUEIJO,N. 2574 CJ HAB SÃO FRANCISCO | Antonio Bezerra | Deposito inacabado. Área do imóvel nao averdada na matrícula, adquirente responsável pela regularização. |
R$27810 | 4012/2009 | CAIXA |
| R RUI MONTE,N. 1220 Apto. 101 BL 33 | Antonio Bezerra | R$27500 | 4017/2009 | CAIXA | |
| AV D - CONJ NOVA ASSUNÇÃO (VILA VELHA),N. 511 | Barra do Ceara | R$41500 | 2008/2009 | CAIXA | |
| R PALMACIA,N. 214 VILA VELHA | Barra do Ceara | R$39360 | 4018/2009 | CAIXA | |
| R Cel Virgilio Távora,N. 1068 | Barroso | R$28000 | 4008/2009 | CAIXA | |
| Av da Universidade,N. 1949 Apto. 503 | Benfica | Res Barão de Mesquita | R$103000 | 4017/2009 | CAIXA |
| R Manoel Galdino,N. 4059 Cj Palmares I | Bom Jardim | 54,31m² área não averbada. | R$4745 | 4008/2009 | CAIXA |
| R XAVIER DA SILVEIRA (ATUAL N.º 4399),N. 3587 | Bom Jardim | Área não averbada de 64,31m², responsabilidade do adquirente regularizar. |
R$14900 | 4009/2009 | CAIXA |
| Rua 17 (atual Almerinda Montenegro ),N. 186 Lot Sumaré III |
Bom Jardim | 15,00m² de área não averbada, adquirente responsável pela regularização. |
R$ | 4004/2009 | CAIXA |
| R Sen Menezes Pimentel,N. 3171 (antigo nº 941) - Res Lisboa II |
Bonsucesso | R$16500 | 4008/2009 | CAIXA | |
| AV DEP PAULINO ROCHA,N. 1001 Apto. 203 BL E | Cajazeiras | R$32400 | 4003/2009 | CAIXA | |
| R TENENTE TITO BARROS,N. 341 Apto. 101 BL 05 | Cajazeiras | R$34000 | 4017/2009 | CAIXA | |
| R Tibúrcio Pereira,N. 341 Apto. 403 Bl. 02 - Res Morada das Acacias A |
Cajazeiras | R$ | 4016/2009 | CAIXA | |
| R Tibúrcio Pereira,N. 341 Apto. 102 Bloco 03 | Cajazeiras | R$34440 | 4008/2009 | CAIXA | |
| R Tibúrcio Pereira,N. 251 Apto. 103 Bl. 08 | Cajazeiras | Res Morada das Acácias B | R$59000 | 4017/2009 | CAIXA |
| R Tiburcio Pereira Bl. 11,N. 430 Apto. 103 | Cajazeiras | R$43000 | 4005/2009 | CAIXA | |
| R ALICE,N. 222 Apto. 404 BL A | Cidade dos Funcionarios | Imóvel ARREMATADO pela CAIXA em 29/08/2000, cancelada em 13/12/2007 e novamente ARREMATADO em 08/07/2009. |
R$60000 | 0000/0001 | CAIXA |
| R Gaivota nº 301 | Cidade dos Funcionarios | R$130950 | 4008/2009 | CAIXA | |
| R PROFESSORA ALDACI BARBOSA,N. 271 | Cidade dos Funcionarios | R$189600 | 4009/2009 | CAIXA | |
| RUA 333 - 2ª ETAPA,N. 167 | Conjunto Ceara | Vistoria interna não permitida | R$39600 | 4012/2009 | CAIXA |
| R LUCAS PINTO,N. 173 Apto. 107 | Cristo Redentor | R$18980 | 4017/2009 | CAIXA | |
| AV ENGENHEIRO LEAL LIMA VERDE,N. 2411 CASA 92 - COND PORTO |
Edson Queiroz | R$90000 | 4012/2009 | CAIXA | |
| R PROFESSOR ISAIAS GOMES,N. 177 ANTES R 06 | Edson Queiroz | 50,94m² de área não averbada, responsabilidade do adquirente regularizar. |
R$140000 | 4014/2009 | CAIXA |
| R Laura Maia,N. 999 Apto. 604 Bl. 02 | Fatima | R$108000 | 4008/2009 | CAIXA | |
| R Lauro Maia,N. 999 Apto. 404 Bl. 03 | Fatima | R$106200 | 4008/2009 | CAIXA | |
| R LUCIANO MAGALHAES,N. 333 Apto. 604 BLOCO C | Fatima | R$112500 | 4012/2009 | CAIXA | |
| R MARIO MAMEDE,N. 1300 Apto. 501 ANTES Nº 180 | Fatima | Dependência de Empregada. | R$114300 | 4007/2009 | CAIXA |
| R 1º de Maio,N. 2934 | Granja Portugal | R$19700 | 0000/0001 | CAIXA | |
| R SENADOR MENEZES PIMENTEL,N. 910 | Granja Portugal | 20,00m² de área não averbada, adquirente responsável pela regularização |
R$32300 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV DOS EXPEDICIONARIOS,N. 8500 Apto. 406 BL 01 - ED FICUS |
Itaperi | R$43200 | 4018/2009 | CAIXA | |
| AVENIDA FILOMENO GOMES,N. 100 Apto. 308 3º pavimento do BLOCO III,TIPO D |
Jacarecanga | R$63000 | 4003/2009 | CAIXA | |
| AV B,N. 299 | Jangurussu | 83,58m² de área não averbada, adquirente responsável pela regularização. |
R$23000 | 4009/2009 | CAIXA |
| Cj Pq Santa Filomena R Acesso de Pedestre E,N. 61 |
Jangurussu | (26,00m² de área não averbada) | R$18750 | 4008/2009 | CAIXA |
| R de Pedestre F,N. 75 Cj Pq Santa Filomena | Jangurussu | 11,00m² de áreas não averbadas, adquirente responsável pela regularização. |
R$17250.2 | 4008/2009 | CAIXA |
| R Acesso de Pedestre E,N. 51 Cj Pq Santa Filomena |
Jangurussu | (09,00m² de área não averbada) | R$18750 | 4008/2009 | CAIXA |
| R Acesso de Pedestre F,N. 55 Cj Pq Santa Filomena |
Jangurussu | (46,00 ² de area não averbada) | R$21200 | 4008/2009 | CAIXA |
| R de Pedestre E 031 Cj Pq Santa Filomena | Jangurussu | 23,00m² de area não averbada, adquirente responsável pela regularização. |
R$9620 | 4008/2009 | CAIXA |
| R DOM LUSTOSA,N. 985 Apto. 202 BL 03 | Jangurussu | R$54930 | 2008/2009 | CAIXA | |
| R DOM LUSTOSA,N. 985 Apto. 205 BL 03 | Jangurussu | R$59500 | 2008/2009 | CAIXA | |
| R CAPITAO GUSTAVO,N. 3223 Apto. 101 | Joaquim Tavora | R$70000 | 4009/2009 | CAIXA | |
| R CEL ALVES TEIXEIRA,N. 910 Apto. 202 BL B | Joaquim Tavora | R$70000 | 4017/2009 | CAIXA | |
| R 03,N. 110 | Lagoa Redonda | R$20800 | 4008/2009 | CAIXA | |
| R CAPITAO JUSTINO FERREIRA RAMOS,N. 230 CASA 09 |
Lagoa Redonda | R$80100 | 4014/2009 | CAIXA | |
| Av Nova Fortaleza nº 162,N. 162 Lot Pq Novo Mondubim |
Manuel Satiro | R$3640 | 4008/2009 | CAIXA | |
| R 01 DE PEDESTRE,N. 638 (ANTES Nº 16) | Messejana | R$15750 | 4006/2009 | CAIXA | |
| R 01 PEDESTRE,N. 655 | Messejana | R$16200 | 4015/2009 | CAIXA | |
| R 01 PEDESTRE,N. 589 | Messejana | 24,00m² de área não averbada, adquirente responsável pela regularização. |
R$18180 | 4015/2009 | CAIXA |
| R 01 PEDESTRE,N. 619 | Messejana | R$18000 | 4006/2009 | CAIXA | |
| R 01 PEDESTRE,N. 559 LOT PQ SANTA MARIA | Messejana | R$17370 | 4018/2009 | CAIXA | |
| R 01 PEDESTRE,N. 710 | Messejana | R$36900 | 4018/2009 | CAIXA | |
| R 01 Pedestre,N. 692 | Messejana | R$14400 | 4015/2009 | CAIXA | |
| R 01 PEDESTRE - LOT PQ STA MARIA,N. 565 | Messejana | R$13500 | 4015/2009 | CAIXA | |
| R 02,N. 89 | Messejana | 12,00m² de área não averbada, adquirente responsável pela regularização. |
R$12150 | 4015/2009 | CAIXA |
| R 02 (Pedestre),N. 125 | Messejana | R$ | 4008/2009 | CAIXA | |
| R 02 (SDO),N. 137 | Messejana | R$9900 | 4015/2009 | CAIXA | |
| R 02 - PEDESTRE,N. 741 CJ SANTA HELENA III | Messejana | R$12330 | 4015/2009 | CAIXA | |
| R 02 PEDESTRE,N. 676 LOT PQ SANTA MARIA | Messejana | R$19800 | 4018/2009 | CAIXA | |
| R 02 Pedestre (Ant casa 08),N. 579 | Messejana | Matrícula EMGEA. | R$11250 | 4015/2009 | CAIXA |
| R 02 Pedestre (Antiga casa 12),N. 603 | Messejana | Matrícula EMGEA | R$12330 | 4015/2009 | CAIXA |
| R 02 PEDESTRE - PARQUE SANTA MARIA,N. 694 | Messejana | R$14850 | 4018/2009 | CAIXA | |
| R 02 Pedestre SDO,N. 706 | Messejana | 15,00m² de área não averbada, adquirente responsável pela regularização. |
R$15930 | 0000/0001 | CAIXA |
| R 13 - LOT ALTO ALEGRE,N. 31 | Messejana | R$18000 | 4009/2009 | CAIXA | |
| R 2 DE PEDESTRE (SDO),N. 627 ANTES Nº 016 | Messejana | R$12150 | 4007/2009 | CAIXA | |
| R IRMA AMALIA (ATUAL LETICIA 181),N. 170 CASA 3 - TP 3 - COND SOLAR IMPERIAL |
Messejana | R$60750 | 4018/2009 | CAIXA | |
| R ITAUNA (Antiga Rua G),N. 1567 | Messejana | R$26500 | 4014/2009 | CAIXA | |
| R LAURINDA MAIA,N. 764 | Messejana | R$12150 | 4003/2009 | CAIXA | |
| R LAURINDA MAIA,N. 722 | Messejana | R$16200 | 4015/2009 | CAIXA | |
| R Leoncio Tabosa,N. 777 Parque Pampulha | Messejana | Térreo: Q,C,S, Superior: 3Q,V,WC | R$89100 | 4007/2009 | CAIXA |
| R MANUEL ARRUDA,N. 100 CASA 27 | Messejana | R$26100 | 4012/2009 | CAIXA | |
| R MANUEL ARRUDA,N. 100 CASA 34, TIPO A2 | Messejana | R$30780 | 4012/2009 | CAIXA | |
| R PADRE SEVERIANO,N. 50 | Messejana | R$51500 | 2008/2009 | CAIXA | |
| R PEDESTRE 01,N. 739 | Messejana | R$14670 | 4003/2009 | CAIXA | |
| R PEDESTRE 01 - STA HELENA MOD IV,N. 584 | Messejana | R$12150 | 4006/2009 | CAIXA | |
| R SDO sent. oeste p/ Av Engenheiro Leal Lima Verde,N. 2505 casa 18 |
Messejana | R$91080 | 4008/2009 | CAIXA | |
| RUA 01 (PEDESTRE 01),N. 553 (ANTIGO Nº 54) | Messejana | 24,00m² de área não averbada, adquirente responsável pela regularização. |
R$18180 | 4015/2009 | CAIXA |
| RUA 3 - LOT JARDINS DE MESSEJANA,N. 112 LT 46 - QD 10 |
Messejana | R$72900 | 4015/2009 | CAIXA | |
| RUA ANTONIO REIS (Antes Travessa 04),N. 291 | Messejana | R$40500 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA CAPITAO HUGO BEZERRA,N. 199 | Messejana | R$88650 | 4018/2009 | CAIXA | |
| RUA D - RES BANDEIRANTES,N. 162 | Messejana | R$55760 | 4018/2009 | CAIXA | |
| TRAVESSA KELLY,N. 135 | Messejana | R$38700 | 4015/2009 | CAIXA | |
| Antiga estrada do Siqueira,N. 777 Apto. 204 2º andar do Bloco P |
Mondubim | R$17100 | 4018/2009 | CAIXA | |
| R 93 - Cj José Walter,N. 1011 | Mondubim | R$25600 | 4008/2009 | CAIXA | |
| R Alfredo Mamede Bl. G,N. 777 Apto. 104 | Mondubim | Comércio | R$19980 | 4007/2009 | CAIXA |
| R B Lt. 12 Qd. 02,N. 29 Lot Granja Novo Horizonte |
Mondubim | Matricula Emgea | R$40500 | 4007/2009 | CAIXA |
| RUA 14 - LOT ARVOREDO,N. 143 | Mondubim | R$38500 | 4017/2009 | CAIXA | |
| RUA B - LOT GRANJA NOVO MONDUBIM,N. 85 LT 19, QD 02 |
Mondubim | R$31500 | 4015/2009 | CAIXA | |
| AV SARGENTO HERMINIO,N. 2180 Apto. 209 | Monte Castelo | R$55710 | 4018/2009 | CAIXA | |
| R Desembargador João Firmino,N. 379 Apto. 303 | Montese | R$56950 | 4006/2009 | CAIXA | |
| R NOVA PETROPOLIS,N. 100 Apto. 102 | Papicu | R$75150 | 4007/2009 | CAIXA | |
| R PAULO MORAIS,N. 790 Apto. 1101 | Papicu | R$90000 | 4018/2009 | CAIXA | |
| AV CONTORNO SUL,N. 101 Apto. 102 BL 12, | Parangaba | R$25000 | 4017/2009 | CAIXA | |
| Av do Contorno Sul Bl. 05,N. 101 Apto. 302 | Parangaba | R$15225 | 4008/2009 | CAIXA | |
| AV GENERAL OSORIO DE PAIVA,N. 1431 Apto. 401 BL 06 |
Parangaba | Oriundo do distrato do contrato 818860004633 | R$51000 | 4017/2009 | CAIXA |
| R Almerinda Montenegro (Ant R 17),N. 204 | Parangaba | R$23000 | 4014/2009 | CAIXA | |
| R ARARIPE PRATA,N. 530 Apto. 302 BL G | Parangaba | R$55000 | 4009/2009 | CAIXA | |
| R dos Sabiás,N. 251 casa 55 | Parangaba | R$47000 | 4009/2009 | CAIXA | |
| R GERMANO FRANCK,N. 375 Apto. 302 BL N | Parangaba | R$59500 | 4015/2009 | CAIXA | |
| R INGLATERRA,N. 300 Apto. 201 | Parangaba | R$89200 | 2008/2009 | CAIXA | |
| R MANOEL B DOS SANTOS,N. 119 | Parangaba | R$23400 | 4012/2009 | CAIXA | |
| R Mons Agostinho,N. 803 Apto. 101 Bl. 02 - Res Itapuan II |
Parangaba | Res Itapuan II | R$28000 | 4014/2009 | CAIXA |
| R DAS MANGUEIRAS,N. 279 | Parque Manibura | 19m² de área não averbada, adquirente responsável pela regularização. |
R$125000 | 4017/2009 | CAIXA |
| R MONSENHOR AGOSTINHO,N. 739 | Parque Sao Jose | Não permitida vistoria interna | R$50400 | 4018/2009 | CAIXA |
| R DAS OITICICAS,N. 100 Apto. 301 BL B1 | Passare | R$39600 | 4015/2009 | CAIXA | |
| R DAS OITICICAS,N. 100 Apto. 102 BL 01 | Passare | R$37800 | 4006/2009 | CAIXA | |
| R DAS OITICICAS,N. 100 Apto. 202 B2 | Passare | R$45000.4 | 4015/2009 | CAIXA | |
| R DAS OITICICAS,N. 100 Apto. 302 BL A2 | Passare | R$37800 | 4006/2009 | CAIXA | |
| R HEROIS DO ACRE,N. 1150 Apto. 211 BL 02 | Passare | R$71600 | 4017/2009 | CAIXA | |
| Rua B,N. 84 Qd 01, Lt 02, Lot Granja Novo Horizonte |
Prefeito Jose Walter | 33,25m² de áreas não averbadas, adquirente responsável pela regularização. |
R$27000 | 4003/2009 | CAIXA |
| R BERNADETE MARIA LEAL (AFONSO JÚNIOR),N. 285 CASA 86 |
Salinas | R$110000 | 4017/2009 | CAIXA | |
| R EUCLIDES ONOFRE DE SOUZA,N. 1831 CASA 11 | Sapiranga | R$98400 | 2008/2009 | CAIXA | |
| R FRANCISCO CORDEIRO,N. 60 CASA 04 | Sapiranga | Casa com dois pavimentos. 160m² de área não averbada, adquirente responsavel pela regularização. |
R$160000 | 4014/2009 | CAIXA |
| R PROF HELOISA FERREIRA LIMA,N. 976 | Serrinha | R$63500 | 4005/2009 | CAIXA | |
| R PUPUNHA,N. 225 Apto. 05 | Serrinha | R$14000 | 4017/2009 | CAIXA | |
| R 09,N. 100 | Siqueira | R$29000 | 4005/2009 | CAIXA | |
| R A - RES SUMARÉ I,N. 23 (ATUAL R ALMERINDA MONTENEGRO, 30) |
Siqueira | R$27900 | 4015/2009 | CAIXA | |
| R Nilton Montenegro (ou R 07),N. 147 | Siqueira | R$13500 | 4008/2009 | CAIXA | |
| R OSIA MONTENEGRO (19),N. 319 LOT ESPLANADA SUMARÉ |
Siqueira | R$18000 | 4014/2009 | CAIXA | |
| RUA A,N. 49 | Siqueira | R$29700 | 4012/2009 | CAIXA | |
| RUA A,N. 02 | Siqueira | R$29700 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA A - RES SUMARE I,N. 63 ATUAL R ALMERINDA MONTENEGRO, Nº 60 |
Siqueira | R$16830 | 4018/2009 | CAIXA | |
| RUA C (ATUAL R ADAUTO COSTA),N. 18 | Siqueira | R$29700 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA SERIDIÃO MONTENEGRO,N. 138 | Siqueira | R$14400 | 4018/2009 | CAIXA | |
| R FREI MANSUETO,N. 777 Apto. 104 | Varjota | R$148800 | 4017/2009 | CAIXA | |
| AV DIOGUINHO,N. 4400 Apto. 802 BL 04 | Vicente Pinzon | R$77500 | 4017/2009 | CAIXA | |
| Av Dioguinho,N. 5500 Apto. 502 Ed Vina Del Mar |
R$ | 4016/2009 | CAIXA | ||
| R 02 - LOT PARQUE SANTA MARIA,N. 131 | R$4680 | 0020/2009 | CAIXA | ||
| R S?o Tiago,N. 824 | R$18300 | 0019/2009 | CAIXA | ||
| R DO CARANGUEIJO,N. 2574 CJ HAB S?O FRANCISCO | Antonio Bezerra | Deposito inacabado. ?rea do im?vel nao averdada na matr?cula, adquirente respons?vel pela regulariza??o. |
R$27810 | 4012/2009 | CAIXA |
| AV D - CONJ NOVA ASSUN??O (VILA VELHA),N. 511 | Barra do Ceara | R$45000 | 0019/2009 | CAIXA | |
| R Cel Virgilio T?vora,N. 1068 | Barroso | R$28000 | 4008/2009 | CAIXA | |
| R PROFESSORA STELLA COCHRANE,N. 155 Apto. 304 BL 29 |
Boa Vista Castelao | R$25520 | 0020/2009 | CAIXA | |
| RUA CRISANTO ARRUDA,N. 209 | Boa Vista Castelao | R$63000 | 0020/2009 | CAIXA | |
| R NEREIDE,N. 1103 PARQUE SANTA CECILIA | Bom Jardim | R$35550 | 0020/2009 | CAIXA | |
| R XAVIER DA SILVEIRA (ATUAL N.? 4399),N. 3587 | Bom Jardim | ?rea n?o averbada de 64,31m?, responsabilidade do adquirente regularizar. |
R$14900 | 4009/2009 | CAIXA |
| Rua 17 (atual Almerinda Montenegro ),N. 186 Lot Sumar? III |
Bom Jardim | 15,00m? de ?rea n?o averbada, adquirente respons?vel pela regulariza??o. |
R$ | 4004/2009 | CAIXA |
| R Sen Menezes Pimentel,N. 3171 (antigo n? 941) - Res Lisboa II |
Bonsucesso | R$16500 | 4008/2009 | CAIXA | |
| R TENENTE TITO BARROS,N. 341 Apto. 302 BL 06 | Cajazeiras | R$40000 | 0019/2009 | CAIXA | |
| R Tenente Tito Barros Bl. 03,N. 431 Apto. 104 | Cajazeiras | R$41000 | 0019/2009 | CAIXA | |
| R Alice Bl. B,N. 222 Apto. 104 | Cidade dos Funcionarios | R$67000 | 0019/2009 | CAIXA | |
| R Gaivota n? 301 | Cidade dos Funcionarios | R$130950 | 4008/2009 | CAIXA | |
| RUA 333 - 2? ETAPA,N. 167 | Conjunto Ceara | Vistoria interna n?o permitida | R$39600 | 4012/2009 | CAIXA |
| R 01 - RES 08 DE SETEMBRO,N. 181 | Dias Macedo | R$56500 | 0019/2009 | CAIXA | |
| R VIII - CJ 08 DE SETEMBRO,N. 27 | Dias Macedo | R$73000 | 0019/2009 | CAIXA | |
| R MACAPA,N. 579 | dom Lustosa | R$50400 | 0020/2009 | CAIXA | |
| AV ROSA CORDEIRO,N. 140 Apto. 406 | Edson Queiroz | R$34000 | 0019/2009 | CAIXA | |
| R LUCIANO MAGALHAES,N. 333 Apto. 706 TIPO J - BLOCO C |
Fatima | R$126000 | 0020/2009 | CAIXA | |
| R 1? de Maio,N. 2934 | Granja Portugal | R$19700 | 0000/0001 | CAIXA | |
| AV DOS EXPEDICIONARIOS,N. 8500 Apto. 402 BL 01 - RES TAMBU |
Itaperi | R$49950 | 0020/2009 | CAIXA | |
| R de Pedestre F,N. 75 Cj Pq Santa Filomena | Jangurussu | 11,00m? de ?reas n?o averbadas, adquirente respons?vel pela regulariza??o. |
R$17250.2 | 4008/2009 | CAIXA |
| R GAUDIOSO CARVALHO,N. 875 | Jardim Iracema | R$49000 | 0019/2009 | CAIXA | |
| Rua. 03,N. 109 Res. Alpha Park III | Lagoa Redonda | R$35010 | 0000/0001 | CAIXA | |
| Av Nova Fortaleza n? 162,N. 162 Lot Pq Novo Mondubim |
Manuel Satiro | R$3640 | 4008/2009 | CAIXA | |
| R LUIS TORRES,N. 465 | Maraponga | R$160000 | 0019/2009 | CAIXA | |
| R SUICA,N. 320 Apto. 203 BL 06A | Maraponga | R$38130 | 0020/2009 | CAIXA | |
| R Antonio Barros,N. 1922 | Messejana | R$51000 | 0019/2009 | CAIXA | |
| R COMANDANTE RIPPER,N. 460 | Messejana | R$115000 | 0019/2009 | CAIXA | |
| R HOMEM DE MELO,N. 933 Apto. H101 | Messejana | R$70000 | 0019/2009 | CAIXA | |
| R MANOEL ARRUDA,N. 100 CASA 19 | Messejana | R$61650 | 0020/2009 | CAIXA | |
| R MANUEL ARRUDA,N. 100 CASA 06 | Messejana | R$31500 | 0000/0001 | CAIXA | |
| R PEDESTRE 01 - STA HELENA MOD IV,N. 716 | Messejana | R$13500 | 0020/2009 | CAIXA | |
| R PEDESTRE 01 - STA HELENA MOD V,N. 727 | Messejana | 20,00m? de ?rea n?o averbada, adquirente responsavel pela regulariz?o |
R$16380 | 0020/2009 | CAIXA |
| R RECANTO DAS FLORES,N. 1057 | Messejana | JARDIM DE INVERNO. | R$51000 | 0000/0001 | CAIXA |
| RUA 01 (PEDESTRE 01),N. 553 (ANTIGO N? 54) | Messejana | 24,00m? de ?rea n?o averbada, adquirente respons?vel pela regulariza??o. |
R$18180 | 4015/2009 | CAIXA |
| VILA DONA IRENE,N. 03 ACESSO PELA TRAV DA R LETICIA |
Messejana | R$34000 | 0019/2009 | CAIXA | |
| R GENERAL CORDEIRO NETO,N. 1113 E | Mondubim | R$95000 | 0019/2009 | CAIXA | |
| R ITAJUIPE,N. 207 | Mondubim | R$68000 | 0019/2009 | CAIXA | |
| R ITAJUIPE,N. 183 | Mondubim | R$58500 | 0019/2009 | CAIXA | |
| R Desembargador Jo?o Firmino,N. 379 Apto. 303 | Montese | R$56950 | 4006/2009 | CAIXA | |
| R DO JERERE,N. 202 CONJ SANTA TEREZINHA | Mucuripe | 2 pavimentos. ?rea n?o averbada de 80,90m?, adquirente responsavel pela regulariza??o. |
R$40000 | 0019/2009 | CAIXA |
| AV SANTOS DUMONT,N. 6400 Apto. 1301 BLOCO C - TIPO A |
Papicu | R$123300 | 0020/2009 | CAIXA | |
| R ANDRADE FURTADO,N. 2105 Apto. 304 | Papicu | R$92700 | 0020/2009 | CAIXA | |
| R RAIMUNDO OLIVEIRA FILHO,N. 303 Apto. 401 BLOCO C |
Papicu | R$60120 | 0020/2009 | CAIXA | |
| R RAMOS BOTELHO,N. 544 Apto. 503 | Papicu | Sen divis?o interna no laudo | R$69300 | 0020/2009 | CAIXA |
| R Bulg?ria Bl. A,N. 1030 Apto. 403 | Parangaba | R$39600 | 0020/2009 | CAIXA | |
| R das Oiticicas casa 27,N. 720 | Parangaba | R$72800 | 0019/2009 | CAIXA | |
| R dos Sabi?s,N. 251 casa 55 | Parangaba | R$47000 | 4009/2009 | CAIXA | |
| R PARANA,N. 278 IM?VEL FOREIRO A DUMMAR & CIA | Parangaba | R$36000 | 0020/2009 | CAIXA | |
| R DAS AROEIRAS,N. 95 CASA 502 | Passare | R$77000 | 0019/2009 | CAIXA | |
| R DAS OITICICAS,N. 100 Apto. 102 BL A2 | Passare | R$45000 | 0020/2009 | CAIXA | |
| R DAS OITICICAS,N. 100 Apto. 101 BL B2 | Passare | R$43200 | 0020/2009 | CAIXA | |
| R JOS? FELICIO DE SOUSA,N. 2584 Apto. 202 | Quintino Cunha | R$40230 | 0020/2009 | CAIXA | |
| R BERNADETE MARIA LEAL (AFONSO J?NIOR),N. 285 CASA 86 |
Salinas | R$110000 | 4017/2009 | CAIXA | |
| R MIGUEL CALMONT,N. 580 Apto. 202 BLOCO N | Vicente Pinzon | R$46800 | 0020/2009 | CAIXA | |
| R Tertuliano Sales Bl. 01,N. 300 Apto. 203 | Vila Uniao | R$79200 | 0020/2009 | CAIXA | |
| Av Dioguinho,N. 5500 Apto. 502 Ed Vina Del Mar |
R$ | 4016/2009 | CAIXA | ||
| R 02 - LOT PARQUE SANTA MARIA,N. 131 | R$4680 | 0020/2009 | CAIXA | ||
| R S?o Tiago,N. 824 | R$18300 | 0019/2009 | CAIXA | ||
| Av Dioguinho,N. 5500 Apto. 502 Ed Vina Del Mar |
R$ | 4016/2009 | CAIXA | ||
| R 02 - LOT PARQUE SANTA MARIA,N. 131 | R$4680 | 0020/2009 | CAIXA | ||
| R S?o Tiago,N. 824 | R$18300 | 0019/2009 | CAIXA | ||
| Av Dioguinho,N. 5500 Apto. 502 Ed Vina Del Mar |
R$ | 4016/2009 | CAIXA | ||
| R 02 - LOT PARQUE SANTA MARIA,N. 131 | R$4680 | 0020/2009 | CAIXA | ||
| R S?o Tiago,N. 824 | R$18300 | 0019/2009 | CAIXA | ||
| Av Dioguinho,N. 5500 Apto. 502 Ed Vina Del Mar |
R$ | 4016/2009 | CAIXA | ||
| R 02 - LOT PARQUE SANTA MARIA,N. 131 | R$4680 | 0020/2009 | CAIXA | ||
| R S?o Tiago,N. 824 | R$18300 | 0019/2009 | CAIXA | ||
| Av Dioguinho,N. 5500 Apto. 502 Ed Vina Del Mar |
R$ | 4016/2009 | CAIXA | ||
| R 02 - LOT PARQUE SANTA MARIA,N. 131 | R$4680 | 0020/2009 | CAIXA | ||
| R S?o Tiago,N. 824 | R$18300 | 0019/2009 | CAIXA | ||
| Av Dioguinho,N. 5500 Apto. 502 Ed Vina Del Mar |
R$ | 4016/2009 | CAIXA | ||
| R 02 - LOT PARQUE SANTA MARIA,N. 131 | R$4680 | 0020/2009 | CAIXA | ||
| R S?o Tiago,N. 824 | R$18300 | 0019/2009 | CAIXA | ||
| Av Dioguinho,N. 5500 Apto. 502 Ed Vina Del Mar |
R$ | 4016/2009 | CAIXA | ||
| R 02 - LOT PARQUE SANTA MARIA,N. 131 | R$4680 | 0020/2009 | CAIXA | ||
| R S?o Tiago,N. 824 | R$18300 | 0019/2009 | CAIXA | ||
| Av Dioguinho,N. 5500 Apto. 502 Ed Vina Del Mar |
R$ | 4016/2009 | CAIXA | ||
| R 02 - LOT PARQUE SANTA MARIA,N. 131 | R$4680 | 0020/2009 | CAIXA | ||
| R S?o Tiago,N. 824 | R$18300 | 0019/2009 | CAIXA | ||
| Av Dioguinho,N. 5500 Apto. 502 Ed Vina Del Mar |
R$ | 4016/2009 | CAIXA | ||
| R 02 - LOT PARQUE SANTA MARIA,N. 131 | R$4680 | 0020/2009 | CAIXA | ||
| R S?o Tiago,N. 824 | R$18300 | 0019/2009 | CAIXA |