| Nome da rua | Bairro | Informacoes | Valor | Edital Numero | Fonte |
| AV ANDORINHA,N. 06 QD O RES SABIÁ | EMGEA | R$10800 | 4017/2009 | CAIXA | |
| AV ANDORINHA,N. 03 QD N LOTE 03 RESID SABIÁ | EMGEA | R$11340.2 | 4017/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 18 QD I, RESD. SABIÁ, RAIZ | EMGEA | R$6050.85 | 4028/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 20 QD L, RESD. SABIÁ, RAIZ | EMGEA | R$6856.88 | 4028/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 21 QD H, RESD SABIÁ, RAIZ | EMGEA | R$6171.61 | 4028/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 24 QD L RESD. SABIÁ, RAIZ | EMGEA | R$6856.88 | 4028/2009 | CAIXA | |
| AV DOS CANÁRIOS,N. 40 QD L, RESD SABIÁ, RAIZ | EMGEA | R$6416.28 | 4028/2009 | CAIXA | |
| AV DOS CANÁRIOS QD L,N. 42 LOT. RES. SABIÁ / BAIRRO RAIZ |
EMGEA | R$2937.02 | 4028/2009 | CAIXA | |
| AV DOS PARDAIS,N. 24 QD A, RESD. SABIÁ, RAIZ | EMGEA | R$7653.52 | 4028/2009 | CAIXA | |
| AV DOS PARDAIS QD D,N. 17 LOT. RESD. SABIÁ / RAIZ |
EMGEA | R$4718.24 | 4028/2009 | CAIXA | |
| R BEM-TI-VI,N. 17 QD N RES SABIÁ | EMGEA | R$12086.6 | 4028/2009 | CAIXA | |
| R JOAO DE BARRO,N. 01 QD D RES.SABIA | EMGEA | R$24724.9 | 4010/2009 | CAIXA | |
| R JOÃO DE BARROS,N. 47 QD J, RESD. SABIÁ, RAIZ |
EMGEA | R$7542.16 | 4028/2009 | CAIXA | |
| R JOÃO DE BARROS,N. 44 QD C, RESD. SABIÁ, RAIZ |
EMGEA | R$6968.25 | 4028/2009 | CAIXA | |
| R JOÃO DE BARROS,N. 40 QD C RESD. SABIÁ RAIZ | EMGEA | R$8032.93 | 4028/2009 | CAIXA | |
| R JOÃO DE BARROS,N. 06 QD L, RESD SABIÁ RAIZ | EMGEA | R$6512.68 | 4017/2009 | CAIXA | |
| R JURITI,N. 37 QD D, RESD. SABIÁ, RAIZ | EMGEA - SOMENTE À VISTA, ÀREA CONSTRUIDA EM RUINAS |
R$4934.02 | 4028/2009 | CAIXA | |
| R JURITI,N. 45 QD D RESD. SABIÁ, RAIZ | EMGEA | R$6597.25 | 4028/2009 | CAIXA | |
| R PICA PAU,N. 20 QD O, RESD. SABIÁ, RAIZ | EMGEA | R$7653.52 | 4028/2009 | CAIXA | |
| R PICA PAU,N. 26 QD O, RESD SABIÁ, RAIZ | EMGEA | R$6629.27 | 4028/2009 | CAIXA | |
| R PICA PAU,N. 40 QD A, RESD. SABIÁ, RAIZ | EMGEA | R$8998.26 | 4028/2009 | CAIXA | |
| TRAV DO MORRO,N. 06 QD 02, VILA ALECRIM | EMGEA | R$6327.96 | 4010/2009 | CAIXA | |
| AV CONSTANTINO CASTRO,N. 04 QD 23 RES PAMPULHA |
Itapecuruzinho | EMGEA | R$9077.95 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV EZÍQUIO BARROS,N. 01 QD 08, RES. PAMPULHA | Itapecuruzinho | EMGEA | R$6374.16 | 4010/2009 | CAIXA |
| MA-034 QD 06,N. 19 RES. CONSTANTINO CASTRO / ITAPECURUZINH |
Itapecuruzinho | EMGEA | R$20149.3 | 4028/2009 | CAIXA |
| RUA DR EZIQUIO BARROS,N. 40 QUADRA 09 | Itapecuruzinho | R$7005.07 | 4019/2009 | CAIXA | |
| R MONTEVIDEU,N. 11 QD A RESD VILA ARIAS | Matadouro Novo | EMGEA | R$13225.4 | 4017/2009 | CAIXA |
| R SANTIAGO QD C,N. 19 RES. VILA ARIAS / MATADOURO NOVO |
Matadouro Novo | EMGEA | R$7533.1 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV ANDORINHA,N. 025 QD H RES.SABIÁ | Matadouro Velho | R$10678 | 4020/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 20 QD I RES SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$8566.78 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA FLOR,N. 21 QD J RES.SABIÁ | Matadouro Velho | R$6854.64 | 4020/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 28 QD A RES SABIÁ | Matadouro Velho | R$7236.32 | 4027/2009 | CAIXA | |
| AV MATADOURO,N. 035 QD N RES.SABIÁ | Matadouro Velho | R$12673.3 | 4027/2009 | CAIXA | |
| AV ANDORINHA,N. 09 QD N RES. SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$13180.4 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV ANDORINHA,N. 28 QD I, RESD. SABIÁ, RAIZ | Matadouro Velho | EMGEA | R$7542.16 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV ANDORINHA,N. 08 QD Q RES SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6634.15 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV ANDORINHA,N. 20 QD Q RES.SABIA / RAIZ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6671.18 | 4010/2009 | CAIXA |
| AV ANDORINHA,N. 33 QD H RES. SABIA | Matadouro Velho | EMGEA | R$6391.91 | 0040/2009 | CAIXA |
| AV ANDORINHA,N. 27 QD H, RESD. SABIÁ, RAIZ | Matadouro Velho | EMGEA | R$13486.6 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV ANDORINHAS,N. 42 QD G RES. SABIÁ | Matadouro Velho | R$10386.9 | 4018/2009 | CAIXA | |
| AV ANDORINHAS,N. 36 QD G | Matadouro Velho | EMGEA | R$6739.94 | 0040/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA FLOR,N. 36 QD C RES SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6480 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA FLOR,N. 19 QD J, RESD. SABIÁ, RAIZ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6701.66 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA FLOR,N. 31 QD D RES SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6039.71 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA FLOR,N. 25 QD D RES SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6634.15 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA FLOR,N. 33 QD D RES SABIÁ | Matadouro Velho | R$7618.76 | 4027/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 22 QD L RES SABIÁ | Matadouro Velho | R$8132.69 | 4027/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 13 QD H, RESD. SABIÁ, RAIZ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6050.85 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA FLOR,N. 29 QD B RESID SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6512.68 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA FLOR,N. 17 QD H, RESD SABIÁ, RAIZ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6856.88 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA FLOR,N. 20 QD G RESID SABIÁ | Matadouro Velho | R$7371.28 | 4027/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 18 QD G RES.SABIA | Matadouro Velho | EMGEA | R$7181.25 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA-FLOR,N. 30 QD L RES SABIA | Matadouro Velho | EMGEA | R$6331.77 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA-FLOR,N. 23 QD H RES SABIA | Matadouro Velho | EMGEA | R$6050.85 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV CANARIOS,N. 40 QD O RES SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$7867.56 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV DO MATADOURO,N. 33 QD N RES.SABIÁ - RAIZ | Matadouro Velho | EMGEA | R$11505.3 | 4028/2009 | CAIXA |
| Av do Matadouro,N. 31 Qd N Res. Sabiá | Matadouro Velho | R$11239.5 | 4027/2009 | CAIXA | |
| AV DOS CANARIOS,N. 38 QD L RES SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6642 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV DOS PARDAIS,N. 24 QD C RES. SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$7159.67 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV DOS PARDAIS,N. 22 QD C RES.SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6786.58 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV DOS PARDAIS,N. 20 QD C RES SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6169.41 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV DOS PARDAIS,N. 13 QD D RES SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6597.25 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV DOS PARDAIS,N. 17 QD B RES SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6458.04 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV DOS PARDAIS,N. 21 QD B RESD SABIA | Matadouro Velho | EMGEA | R$7319.42 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV DOS PARDAIS,N. 14 QD A RES.SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$5948.87 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV PARDAIS,N. 18 QD A RES SABIA | Matadouro Velho | EMGEA | R$6417.32 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV. ANDORINHA,N. 04 QD Q RES. SABIA | Matadouro Velho | EMGEA | R$6745.51 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV. ANDORINHA,N. 18 QD Q RES.SABIA. | Matadouro Velho | EMGEA | R$6726.37 | 0040/2009 | CAIXA |
| R BEM TI VI,N. 19 QD N RES.SABIÁ | Matadouro Velho | R$12650.1 | 4020/2009 | CAIXA | |
| R ARARAS,N. 39 QD B RES.SABIÁ | Matadouro Velho | R$ | 4019/2009 | CAIXA | |
| R DAS ARARAS,N. 04 Q C RES. SABIÁ | Matadouro Velho | R$7236.32 | 4027/2009 | CAIXA | |
| R JOAO DE BARRO,N. 05 QD D RES. SABIÁ | Matadouro Velho | R$6281.17 | 4027/2009 | CAIXA | |
| R JURITI,N. 039 QD D RES.SABIÁ | Matadouro Velho | IMÓVEL DEPREDADO. Encontra-se em ruínas. | R$5353.09 | 4027/2009 | CAIXA |
| R - DAS ARARAS,N. 41 QD- B RES.SABIÁ | Matadouro Velho | R$7955.19 | 4027/2009 | CAIXA | |
| R - JOAO DE BARROS,N. 046 QD - C RES.SABIÁ | Matadouro Velho | R$4680 | 4019/2009 | CAIXA | |
| R - PICA PAU,N. 03 QD - P RES.SABIÁ | Matadouro Velho | R$4308.72 | 4019/2009 | CAIXA | |
| R ARARAS,N. 08 QD C RES SABIA | Matadouro Velho | EMGEA | R$6597.25 | 4028/2009 | CAIXA |
| R BEM-TI-VI,N. 24 QD G RES SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6169.41 | 4017/2009 | CAIXA |
| R BEM-TI-VI,N. 08 QD A, RESD. SABIÁ, RAIZ | Matadouro Velho | EMGEA | R$7916.77 | 4028/2009 | CAIXA |
| R BEN-TI-VI,N. 02 QD A RESD SABIÁ | Matadouro Velho | R$7618.76 | 4027/2009 | CAIXA | |
| R DAS ARARAS,N. 48 QD I RES.SABIA/RAIZ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6736.47 | 0040/2009 | CAIXA |
| R DAS ARARAS,N. 45 QD B RESD SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6634.15 | 4017/2009 | CAIXA |
| R DAS ARARAS,N. 37 QD B RES SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6597.25 | 4028/2009 | CAIXA |
| R JOÃO DE BARRO,N. 10 QD L RES.SABIÁ | Matadouro Velho | R$4370.81 | 4019/2009 | CAIXA | |
| R João de Barro,N. 12 Qd L / RES SÁBIA | Matadouro Velho | R$4791.33 | 4019/2009 | CAIXA | |
| R JOÃO DE BARRO,N. 08 QD L RED SABIÁ | Matadouro Velho | R$6857.35 | 4027/2009 | CAIXA | |
| R JOAO DE BARROS,N. 39 QD J, RESD. SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$7319.42 | 4017/2009 | CAIXA |
| R JOÃO DE BARROS,N. 42 QD C RES SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6634.15 | 4017/2009 | CAIXA |
| R JOÃO DE BARROS,N. 07 QD D RES SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6634.15 | 4017/2009 | CAIXA |
| R JURITI,N. 43 QD D RES SABIA | Matadouro Velho | EMGEA | R$4161.04 | 0040/2009 | CAIXA |
| R PICA PAU,N. 22 QD O RES.SABIA/RAIZ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6629.27 | 0040/2009 | CAIXA |
| R PICA PAU,N. 24 QD O RES SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6745.51 | 4028/2009 | CAIXA |
| R PICA PAU,N. 42 QD A RES. SABIÁ | Matadouro Velho | EMGEA | R$7319.42 | 4017/2009 | CAIXA |
| R PICA PAU QD B,N. 05 RES SABIA-Pagto apenas com Rec.Próprio |
Matadouro Velho | EMGEA - IMÓVEL SEM GARANTIA PARA FINANCIAMENTO E USO DO FGTS. |
R$5740.75 | 4017/2009 | CAIXA |
| RUA DO MATADOURO,N. 10 QD G RES SABIA | Matadouro Velho | EMGEA | R$13665 | 4017/2009 | CAIXA |
| TRAV SAO PEDRO,N. 645 SERIEMA | Seriema | EMGEA / IMOVEL SEM CONDIÇÕES DE HABITABILIDADE, VENDA SOMENTE À VISTA COM RECURSO PRÓPRIO. |
R$6321.49 | 4010/2009 | CAIXA |
| AV ANDORINHA,N. 03 QD N LOTE 03 RESID SABI? | EMGEA | R$11340.2 | 4017/2009 | CAIXA | |
| AV ANDORINHA,N. 14 QD Q, LOT RES SABI? | EMGEA | R$6378.34 | 4034/2009 | CAIXA | |
| AV ANDORINHA,N. 06 QD Q LOT. RES. SABI? | EMGEA | R$7308.63 | 4034/2009 | CAIXA | |
| AV ANDORINHA,N. 35 QD H, LOT RES SABI? | EMGEA | R$6819.99 | 4034/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 18 QD I, RESD. SABI?, RAIZ | EMGEA | R$6050.85 | 4028/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 20 QD L, RESD. SABI?, RAIZ | EMGEA | R$6856.88 | 4028/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 21 QD H, RESD SABI?, RAIZ | EMGEA | R$6171.61 | 4028/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 24 QD L RESD. SABI?, RAIZ | EMGEA | R$6856.88 | 4028/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 26 QD A LOT. RES. SABI? | EMGEA | R$10722.3 | 4034/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 30 QD A LOT. RES. SABI? | EMGEA | R$6811.29 | 4034/2009 | CAIXA | |
| AV DOS CAN?RIOS,N. 30 QD O, RESD SABI?, RAIZ | EMGEA | R$11568.3 | 4034/2009 | CAIXA | |
| AV DOS CAN?RIOS,N. 40 QD L, RESD SABI?, RAIZ | EMGEA | R$6416.28 | 4028/2009 | CAIXA | |
| AV DOS CAN?RIOS QD L,N. 42 LOT. RES. SABI? / BAIRRO RAIZ |
EMGEA | R$2937.02 | 4028/2009 | CAIXA | |
| AV DOS PARDAIS,N. 24 QD A, RESD. SABI?, RAIZ | EMGEA | R$7653.52 | 4028/2009 | CAIXA | |
| AV DOS PARDAIS QD D,N. 17 LOT. RESD. SABI? / RAIZ |
EMGEA | R$4718.24 | 4028/2009 | CAIXA | |
| R BEM-TI-VI,N. 17 QD N RES SABI? | EMGEA | R$12086.6 | 4028/2009 | CAIXA | |
| R DAS ARARAS,N. 05 QD J, LOT RES SABI? | EMGEA | R$6819.99 | 4034/2009 | CAIXA | |
| R DAS ARARAS,N. 06 QD C RESD. SABI?, RAIZ | EMGEA | R$6819.99 | 4034/2009 | CAIXA | |
| R JO?O DE BARROS,N. 47 QD J, RESD. SABI?, RAIZ |
EMGEA | R$7542.16 | 4028/2009 | CAIXA | |
| R JO?O DE BARROS,N. 44 QD C, RESD. SABI?, RAIZ |
EMGEA | R$6968.25 | 4028/2009 | CAIXA | |
| R JO?O DE BARROS,N. 40 QD C RESD. SABI? RAIZ | EMGEA | R$8032.93 | 4028/2009 | CAIXA | |
| R JO?O DE BARROS,N. 06 QD L, RESD SABI? RAIZ | EMGEA | R$6512.68 | 4017/2009 | CAIXA | |
| R JO?O DE BARROS,N. 02 QD L, RESD SABI? RAIZ | EMGEA | R$6923.01 | 4034/2009 | CAIXA | |
| R JURITI,N. 37 QD D, RESD. SABI?, RAIZ | EMGEA - SOMENTE ? VISTA, ?REA CONSTRUIDA EM RUINAS |
R$4934.02 | 4028/2009 | CAIXA | |
| R JURITI,N. 45 QD D RESD. SABI?, RAIZ | EMGEA | R$6597.25 | 4028/2009 | CAIXA | |
| R PICA PAU,N. 20 QD O, RESD. SABI?, RAIZ | EMGEA | R$7653.52 | 4028/2009 | CAIXA | |
| R PICA PAU,N. 26 QD O, RESD SABI?, RAIZ | EMGEA | R$6629.27 | 4028/2009 | CAIXA | |
| R PICA PAU,N. 03 QD B, RESD SABI? RAIZ | EMGEA | R$6923.01 | 4034/2009 | CAIXA | |
| R PICA PAU,N. 40 QD A, RESD. SABI?, RAIZ | EMGEA | R$8998.26 | 4028/2009 | CAIXA | |
| BR MA 034,N. 08 A QD 04 RESD. CONSTANTINO CASTRO |
Itapecuruzinho | 1 Sal?o, 1 Copa - EMGEA | R$13867.6 | 4017/2009 | CAIXA |
| R PROJETADA 06 QD 10,N. 35 LOT. RESD. PAMPULHA / ITAPECURUZINHO |
Itapecuruzinho | EMGEA | R$10258 | 4034/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA FLOR,N. 20 QD I RES SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$8566.78 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA FLOR,N. 28 QD A RES SABI? | Matadouro Velho | R$7236.32 | 4027/2009 | CAIXA | |
| AV MATADOURO,N. 035 QD N RES.SABI? | Matadouro Velho | R$12673.3 | 4027/2009 | CAIXA | |
| AV ANDORINHA,N. 09 QD N RES. SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$13180.4 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV ANDORINHA,N. 28 QD I, RESD. SABI?, RAIZ | Matadouro Velho | EMGEA | R$7542.16 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV ANDORINHA,N. 26 QD I RES SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$6923.01 | 4034/2009 | CAIXA |
| AV ANDORINHA,N. 08 QD Q RES SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$6634.15 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV ANDORINHA,N. 27 QD H, RESD. SABI?, RAIZ | Matadouro Velho | EMGEA | R$13486.6 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV ANDORINHAS,N. 42 QD G RES. SABI? | Matadouro Velho | R$10386.9 | 4018/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 36 QD C RES SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$6480 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA FLOR,N. 19 QD J, RESD. SABI?, RAIZ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6701.66 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA FLOR,N. 31 QD D RES SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$6039.71 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA FLOR,N. 25 QD D RES SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$6634.15 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA FLOR,N. 33 QD D RES SABI? | Matadouro Velho | R$7618.76 | 4027/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 27 QD D RES SABI? | Matadouro Velho | R$ | 4036/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 22 QD L RES SABI? | Matadouro Velho | R$8132.69 | 4027/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 13 QD H, RESD. SABI?, RAIZ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6050.85 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA FLOR,N. 29 QD B RESID SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$6512.68 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA FLOR,N. 19 QD H RES SABIA | Matadouro Velho | EMGEA | R$8487 | 4034/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA FLOR,N. 17 QD H, RESD SABI?, RAIZ | Matadouro Velho | EMGEA | R$6856.88 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA FLOR,N. 15 QD H RES SABI? | Matadouro Velho | R$ | 4036/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 22 QD G RES SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$6819.99 | 4034/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA FLOR,N. 14 QD G RES. SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$10907.2 | 4034/2009 | CAIXA |
| AV BEIJA FLOR,N. 20 QD G RESID SABI? | Matadouro Velho | R$7371.28 | 4027/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA-FLOR,N. 30 QD L RES SABIA | Matadouro Velho | EMGEA | R$6331.77 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV CANARIOS,N. 40 QD O RES SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$7867.56 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV DO MATADOURO,N. 39 QD N RES SABI? | Matadouro Velho | R$11953.8 | 4035/2009 | CAIXA | |
| AV DO MATADOURO,N. 33 QD N RES.SABI? - RAIZ | Matadouro Velho | EMGEA | R$11505.3 | 4028/2009 | CAIXA |
| Av do Matadouro,N. 31 Qd N Res. Sabi | Matadouro Velho | R$11239.5 | 4027/2009 | CAIXA | |
| AV DOS CANARIOS,N. 38 QD L RES SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$6642 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV DOS CANARIOS,N. 34 QD L RES. SABIA | Matadouro Velho | EMGEA | R$5749.11 | 4034/2009 | CAIXA |
| AV DOS CAN?RIOS,N. 36 QD L RES SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$6923.01 | 4034/2009 | CAIXA |
| AV DOS PARDAIS,N. 24 QD C RES. SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$7159.67 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV DOS PARDAIS,N. 22 QD C RES.SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$6786.58 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV DOS PARDAIS,N. 20 QD C RES SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$6169.41 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV DOS PARDAIS,N. 13 QD D RES SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$6597.25 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV DOS PARDAIS,N. 17 QD B RES SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$6458.04 | 4017/2009 | CAIXA |
| AV DOS PARDAIS,N. 23 QD B RES SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$8487 | 4034/2009 | CAIXA |
| AV. DOS CANARIOS,N. 32 QD L RES. SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$7031.94 | 4034/2009 | CAIXA |
| R ARARAS,N. 39 QD B RES.SABI? | Matadouro Velho | R$ | 4019/2009 | CAIXA | |
| R DAS ARARAS,N. 04 Q C RES. SABI? | Matadouro Velho | R$7236.32 | 4027/2009 | CAIXA | |
| R JOAO DE BARRO,N. 05 QD D RES. SABI? | Matadouro Velho | R$6281.17 | 4027/2009 | CAIXA | |
| R JURITI,N. 039 QD D RES.SABI? | Matadouro Velho | IM?VEL DEPREDADO. Encontra-se em ru?nas. | R$5353.09 | 4027/2009 | CAIXA |
| R - DAS ARARAS,N. 41 QD- B RES.SABI? | Matadouro Velho | R$7955.19 | 4027/2009 | CAIXA | |
| R - JOAO DE BARROS,N. 046 QD - C RES.SABI? | Matadouro Velho | R$4680 | 4019/2009 | CAIXA | |
| R - PICA PAU,N. 03 QD - P RES.SABI? | Matadouro Velho | R$4308.72 | 4019/2009 | CAIXA | |
| R BEM-TI-VI,N. 24 QD G RES SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$6169.41 | 4017/2009 | CAIXA |
| R BEM-TI-VI,N. 08 QD A, RESD. SABI?, RAIZ | Matadouro Velho | EMGEA | R$7916.77 | 4028/2009 | CAIXA |
| R BEN-TI-VI,N. 02 QD A RESD SABI? | Matadouro Velho | R$7618.76 | 4027/2009 | CAIXA | |
| R DAS ARARAS,N. 45 QD B RESD SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$6634.15 | 4017/2009 | CAIXA |
| R DAS ARARAS,N. 47 QD B RES.SABIA/RAIZ | Matadouro Velho | EMGEA | R$10386 | 4034/2009 | CAIXA |
| R DAS ARARAS,N. 37 QD B RES SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$6597.25 | 4028/2009 | CAIXA |
| R JOAO DE BARRO,N. 48 QD C RES.SABIA/RAIZ | Matadouro Velho | EMGEA | R$8487 | 4034/2009 | CAIXA |
| R JOAO DE BARRO,N. 37 QD J RES.SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$6923.01 | 4034/2009 | CAIXA |
| R JO?O DE BARRO,N. 43 QD J RES SABI? | Matadouro Velho | R$ | 4036/2009 | CAIXA | |
| R JOAO DE BARRO,N. 45 QD J RES SABIA | Matadouro Velho | EMGEA | R$6811.29 | 4034/2009 | CAIXA |
| R JO?O DE BARRO,N. 10 QD L RES.SABI? | Matadouro Velho | R$4370.81 | 4019/2009 | CAIXA | |
| R Jo?o de Barro,N. 12 Qd L / RES S?BIA | Matadouro Velho | R$4791.33 | 4019/2009 | CAIXA | |
| R JO?O DE BARRO,N. 08 QD L RED SABI? | Matadouro Velho | R$6857.35 | 4027/2009 | CAIXA | |
| R JOAO DE BARROS,N. 39 QD J, RESD. SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$7319.42 | 4017/2009 | CAIXA |
| R JO?O DE BARROS,N. 42 QD C RES SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$6634.15 | 4017/2009 | CAIXA |
| R JO?O DE BARROS,N. 07 QD D RES SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$6634.15 | 4017/2009 | CAIXA |
| R JURITI,N. 43 QD D RES SABIA | Matadouro Velho | EMGEA | R$4161.04 | 4040/2009 | CAIXA |
| R PICA PAU,N. 24 QD O RES SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$6745.51 | 4028/2009 | CAIXA |
| R PICA PAU,N. 42 QD A RES. SABI? | Matadouro Velho | EMGEA | R$7319.42 | 4017/2009 | CAIXA |
| R PICA PAU QD B,N. 05 RES SABIA-Pagto apenas com Rec.Pr?prio |
Matadouro Velho | EMGEA - IM?VEL SEM GARANTIA PARA FINANCIAMENTO E USO DO FGTS. |
R$5740.75 | 4017/2009 | CAIXA |
| TRAVESSA DO MORRO QD 02,N. 09 RES. SEN ALEXANDRE COSTA |
Morro do Alecrim | EMGEA | R$5451.08 | 4034/2009 | CAIXA |
| R 31 DE MAR?O,N. 2705 SERIEMA | Seriema | EMGEA | R$11166.1 | 4034/2009 | CAIXA |
| TRAV SAO CRISTOV?O,N. 829 TRIZIDELA | Trizidela | EMGEA | R$34480.5 | 4034/2009 | CAIXA |
| AV ANDORINHA,N. 03 QD N LOTE 03 RESID SABI? | EMGEA | R$11340.2 | 4017/2009 | CAIXA | |
| AV ANDORINHA,N. 14 QD Q, LOT RES SABI? | EMGEA | R$6378.34 | 4034/2009 | CAIXA | |
| AV ANDORINHA,N. 06 QD Q LOT. RES. SABI? | EMGEA | R$7308.63 | 4034/2009 | CAIXA | |
| AV ANDORINHA,N. 35 QD H, LOT RES SABI? | EMGEA | R$6819.99 | 4034/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 18 QD I, RESD. SABI?, RAIZ | EMGEA | R$6050.85 | 4028/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 20 QD L, RESD. SABI?, RAIZ | EMGEA | R$6856.88 | 4028/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 21 QD H, RESD SABI?, RAIZ | EMGEA | R$6171.61 | 4028/2009 | CAIXA | |
| AV BEIJA FLOR,N. 24 QD L RESD. SABI?, RAIZ | EMGEA | R$6856.88 | 4028/2009 | CAIXA | |
