| Nome da rua | Bairro | Informacoes | Valor | Edital Numero | Fonte |
| AV 01-JUVENAL CARDOSO,N. 10 QD 15 PRQ DAS PALMEIRAS |
R$7500 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 03,N. 05 QD 03 PQ DAS PALMEIRAS | R$7750 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 05,N. 17 QD 06 PQ DAS PALMEIRAS | R$8000 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 05,N. 10 QD 04 PQ DAS PALMEIRAS | R$8930 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 06,N. 13 QD 08 PQ DAS PALMEIRAS | R$9450 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 06,N. 11 QD 08 PQ DAS PALMEIRAS | R$7550 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 06,N. 08 QD 06 PRQ DAS PALMEIRAS | R$7200 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 06,N. 07 QD 08 PQ DAS PALMEIRAS | R$8500 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 07,N. 17 QD 10 | R$7050 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 08,N. 19 QD 11 PRQ DAS PALMEIRAS | IMÓVEL C/ DESPENSA. | R$9500 | 4020/2009 | CAIXA | |
| R 08,N. 06 QD 09 PRQ DAS PALMEIRAS | IMÓVEL C/ DESPENSA E JARDIM DE INVERNO. | R$10000 | 4020/2009 | CAIXA | |
| R 08,N. 20 QD 10 PRQ DAS PALMEIRAS | R$7220 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 09,N. 14 QD 11 PRQ DAS PALMEIRAS | R$8100 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 09,N. 20 QD 12 PRQ DAS PALMEIRAS | IMÓVEL C/ DESPENSA. | R$11700 | 4020/2009 | CAIXA | |
| R 09,N. 17 QD 13 PQ DAS PALMEIRAS | R$7560 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 09,N. 07 QD 14 PQ DAS PALMEIRAS | R$8950 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 09,N. 10 QD 12 PRQ DAS PAMEIRAS | R$8850 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 10,N. 18 QD 13 | R$8900 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 10,N. 13 QD 15 PRQ PALMEIRAS | R$7500 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R DAS LARANJEIRAS,N. 1243 GOIABAL - CENTRO | R$30200 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| TRAVESSA PALMEIRINHA,N. 609 ENGENHO | EMGEA | R$17757 | 4022/2009 | CAIXA | |
| R DOS JASMINS,N. 44 LOTEAMENTO JASMINS - PERIFERIA |
Centro | FOREIRO AO MUNICÍPIO | R$15000 | 4022/2009 | CAIXA |
| TRV JOSÉ DE FREITAS,N. 233 MUTIRĂO | Centro | EMGEA - VENDA SOMENTE A VISTA COM RECURSOS PRÓPRIOS/ IMÓVEL SEM GARANTIA. |
R$16920 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV 01-JUVENAL CARDOSO,N. 10 QD 15 PRQ DAS PALMEIRAS |
R$7500 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 01,N. 06 QD 01 PQ DAS PALMEIRAS | TERRENO FOREIRO AO MUNICIPIO | R$ | 4036/2009 | CAIXA | |
| R 03,N. 05 QD 03 PQ DAS PALMEIRAS | R$7750 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 05,N. 17 QD 06 PQ DAS PALMEIRAS | R$8000 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 05,N. 10 QD 04 PQ DAS PALMEIRAS | R$8930 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 06,N. 06 QD 05 PQ DAS PALMEIRAS | IM?VEL FOREIRO AO MUNIC?PIO | R$ | 4036/2009 | CAIXA | |
| R 06,N. 13 QD 08 PQ DAS PALMEIRAS | R$9450 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 06,N. 11 QD 08 PQ DAS PALMEIRAS | R$7550 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 06,N. 08 QD 06 PRQ DAS PALMEIRAS | R$7200 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 06,N. 07 QD 08 PQ DAS PALMEIRAS | R$8500 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 07,N. 17 QD 10 | R$7050 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 07,N. 09 QD 10 PQ DAS PALMEIRAS | FOREIRO AO MUNICIPIO | R$5980 | 4036/2009 | CAIXA | |
| R 08,N. 19 QD 11 PRQ DAS PALMEIRAS | IM?VEL C/ DESPENSA. | R$9500 | 4020/2009 | CAIXA | |
| R 08,N. 05 QD 12 PQ DAS PALMEIRAS | TERRENO FOREIRO AO MUNICIPIO | R$8190 | 4036/2009 | CAIXA | |
| R 08,N. 06 QD 09 PRQ DAS PALMEIRAS | IM?VEL C/ DESPENSA E JARDIM DE INVERNO. | R$10000 | 4020/2009 | CAIXA | |
| R 08,N. 20 QD 10 PRQ DAS PALMEIRAS | R$7220 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 09,N. 14 QD 11 PRQ DAS PALMEIRAS | R$8100 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 09,N. 20 QD 12 PRQ DAS PALMEIRAS | IM?VEL C/ DESPENSA. | R$11700 | 4020/2009 | CAIXA | |
| R 09,N. 17 QD 13 PQ DAS PALMEIRAS | R$7560 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 09,N. 07 QD 14 PQ DAS PALMEIRAS | R$8950 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 09,N. 10 QD 12 PRQ DAS PAMEIRAS | R$8850 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 10,N. 18 QD 13 | R$8900 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 10,N. 13 QD 15 PRQ PALMEIRAS | R$7500 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R DAS LARANJEIRAS,N. 565 CENTRO | TERRENO FOREIRO AO MUNIC?PIO | R$15600 | 4036/2009 | CAIXA | |
| R DAS LARANJEIRAS,N. 1243 GOIABAL - CENTRO | R$30200 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| TRAVESSA PALMEIRINHA,N. 609 ENGENHO | EMGEA | R$17757 | 4022/2009 | CAIXA | |
| TRV JOS? DE FREITAS,N. 233 MUTIR?O | Centro | EMGEA - VENDA SOMENTE A VISTA COM RECURSOS PR?PRIOS/ IM?VEL SEM GARANTIA. |
R$16920 | 4028/2009 | CAIXA |
| AV 01-JUVENAL CARDOSO,N. 10 QD 15 PRQ DAS PALMEIRAS |
R$7500 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 01,N. 06 QD 01 PQ DAS PALMEIRAS | TERRENO FOREIRO AO MUNICIPIO | R$ | 4036/2009 | CAIXA | |
| R 03,N. 05 QD 03 PQ DAS PALMEIRAS | R$7750 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 05,N. 17 QD 06 PQ DAS PALMEIRAS | R$8000 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 05,N. 10 QD 04 PQ DAS PALMEIRAS | R$8930 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 06,N. 06 QD 05 PQ DAS PALMEIRAS | IM?VEL FOREIRO AO MUNIC?PIO | R$ | 4036/2009 | CAIXA | |
| R 06,N. 13 QD 08 PQ DAS PALMEIRAS | R$9450 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 06,N. 11 QD 08 PQ DAS PALMEIRAS | R$7550 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 06,N. 08 QD 06 PRQ DAS PALMEIRAS | R$7200 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 06,N. 07 QD 08 PQ DAS PALMEIRAS | R$8500 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 07,N. 17 QD 10 | R$7050 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 07,N. 09 QD 10 PQ DAS PALMEIRAS | FOREIRO AO MUNICIPIO | R$5980 | 4036/2009 | CAIXA | |
| R 08,N. 19 QD 11 PRQ DAS PALMEIRAS | IM?VEL C/ DESPENSA. | R$9500 | 4020/2009 | CAIXA | |
| R 08,N. 05 QD 12 PQ DAS PALMEIRAS | TERRENO FOREIRO AO MUNICIPIO | R$8190 | 4036/2009 | CAIXA | |
| R 08,N. 06 QD 09 PRQ DAS PALMEIRAS | IM?VEL C/ DESPENSA E JARDIM DE INVERNO. | R$10000 | 4020/2009 | CAIXA | |
| R 08,N. 20 QD 10 PRQ DAS PALMEIRAS | R$7220 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 09,N. 14 QD 11 PRQ DAS PALMEIRAS | R$8100 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 09,N. 20 QD 12 PRQ DAS PALMEIRAS | IM?VEL C/ DESPENSA. | R$11700 | 4020/2009 | CAIXA | |
| R 09,N. 17 QD 13 PQ DAS PALMEIRAS | R$7560 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 09,N. 07 QD 14 PQ DAS PALMEIRAS | R$8950 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 09,N. 10 QD 12 PRQ DAS PAMEIRAS | R$8850 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 10,N. 18 QD 13 | R$8900 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 10,N. 13 QD 15 PRQ PALMEIRAS | R$7500 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R DAS LARANJEIRAS,N. 565 CENTRO | TERRENO FOREIRO AO MUNIC?PIO | R$15600 | 4036/2009 | CAIXA | |
| R DAS LARANJEIRAS,N. 1243 GOIABAL - CENTRO | R$30200 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| TRAVESSA PALMEIRINHA,N. 609 ENGENHO | EMGEA | R$17757 | 4022/2009 | CAIXA | |
| AV 01-JUVENAL CARDOSO,N. 10 QD 15 PRQ DAS PALMEIRAS |
R$7500 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 01,N. 06 QD 01 PQ DAS PALMEIRAS | TERRENO FOREIRO AO MUNICIPIO | R$ | 4036/2009 | CAIXA | |
| R 03,N. 05 QD 03 PQ DAS PALMEIRAS | R$7750 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 05,N. 17 QD 06 PQ DAS PALMEIRAS | R$8000 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 05,N. 10 QD 04 PQ DAS PALMEIRAS | R$8930 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 06,N. 06 QD 05 PQ DAS PALMEIRAS | IM?VEL FOREIRO AO MUNIC?PIO | R$ | 4036/2009 | CAIXA | |
| R 06,N. 13 QD 08 PQ DAS PALMEIRAS | R$9450 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 06,N. 11 QD 08 PQ DAS PALMEIRAS | R$7550 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 06,N. 08 QD 06 PRQ DAS PALMEIRAS | R$7200 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 06,N. 07 QD 08 PQ DAS PALMEIRAS | R$8500 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 07,N. 17 QD 10 | R$7050 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 07,N. 09 QD 10 PQ DAS PALMEIRAS | FOREIRO AO MUNICIPIO | R$5980 | 4036/2009 | CAIXA | |
| R 08,N. 19 QD 11 PRQ DAS PALMEIRAS | IM?VEL C/ DESPENSA. | R$9500 | 4020/2009 | CAIXA | |
| R 08,N. 05 QD 12 PQ DAS PALMEIRAS | TERRENO FOREIRO AO MUNICIPIO | R$8190 | 4036/2009 | CAIXA | |
| R 08,N. 06 QD 09 PRQ DAS PALMEIRAS | IM?VEL C/ DESPENSA E JARDIM DE INVERNO. | R$10000 | 4020/2009 | CAIXA | |
| R 08,N. 20 QD 10 PRQ DAS PALMEIRAS | R$7220 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 09,N. 14 QD 11 PRQ DAS PALMEIRAS | R$8100 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 09,N. 20 QD 12 PRQ DAS PALMEIRAS | IM?VEL C/ DESPENSA. | R$11700 | 4020/2009 | CAIXA | |
| R 09,N. 17 QD 13 PQ DAS PALMEIRAS | R$7560 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 09,N. 07 QD 14 PQ DAS PALMEIRAS | R$8950 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 09,N. 10 QD 12 PRQ DAS PAMEIRAS | R$8850 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 10,N. 18 QD 13 | R$8900 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 10,N. 13 QD 15 PRQ PALMEIRAS | R$7500 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R DAS LARANJEIRAS,N. 565 CENTRO | TERRENO FOREIRO AO MUNIC?PIO | R$15600 | 4036/2009 | CAIXA | |
| R DAS LARANJEIRAS,N. 1243 GOIABAL - CENTRO | R$30200 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| TRAVESSA PALMEIRINHA,N. 609 ENGENHO | EMGEA | R$17757 | 4022/2009 | CAIXA | |
| AV 01-JUVENAL CARDOSO,N. 10 QD 15 PRQ DAS PALMEIRAS |
R$7500 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 01,N. 06 QD 01 PQ DAS PALMEIRAS | TERRENO FOREIRO AO MUNICIPIO | R$ | 4036/2009 | CAIXA | |
| R 03,N. 05 QD 03 PQ DAS PALMEIRAS | R$7750 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 05,N. 17 QD 06 PQ DAS PALMEIRAS | R$8000 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 05,N. 10 QD 04 PQ DAS PALMEIRAS | R$8930 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 06,N. 06 QD 05 PQ DAS PALMEIRAS | IM?VEL FOREIRO AO MUNIC?PIO | R$ | 4036/2009 | CAIXA | |
| R 06,N. 13 QD 08 PQ DAS PALMEIRAS | R$9450 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 06,N. 11 QD 08 PQ DAS PALMEIRAS | R$7550 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 06,N. 08 QD 06 PRQ DAS PALMEIRAS | R$7200 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 06,N. 07 QD 08 PQ DAS PALMEIRAS | R$8500 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 07,N. 17 QD 10 | R$7050 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 07,N. 09 QD 10 PQ DAS PALMEIRAS | FOREIRO AO MUNICIPIO | R$5980 | 4036/2009 | CAIXA | |
| R 08,N. 19 QD 11 PRQ DAS PALMEIRAS | IM?VEL C/ DESPENSA. | R$9500 | 4020/2009 | CAIXA | |
| R 08,N. 05 QD 12 PQ DAS PALMEIRAS | TERRENO FOREIRO AO MUNICIPIO | R$8190 | 4036/2009 | CAIXA | |
| R 08,N. 06 QD 09 PRQ DAS PALMEIRAS | IM?VEL C/ DESPENSA E JARDIM DE INVERNO. | R$10000 | 4020/2009 | CAIXA | |
| R 08,N. 20 QD 10 PRQ DAS PALMEIRAS | R$7220 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 09,N. 14 QD 11 PRQ DAS PALMEIRAS | R$8100 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 09,N. 20 QD 12 PRQ DAS PALMEIRAS | IM?VEL C/ DESPENSA. | R$11700 | 4020/2009 | CAIXA | |
| R 09,N. 17 QD 13 PQ DAS PALMEIRAS | R$7560 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 09,N. 07 QD 14 PQ DAS PALMEIRAS | R$8950 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 09,N. 10 QD 12 PRQ DAS PAMEIRAS | R$8850 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 10,N. 18 QD 13 | R$8900 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R 10,N. 13 QD 15 PRQ PALMEIRAS | R$7500 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| R DAS LARANJEIRAS,N. 565 CENTRO | TERRENO FOREIRO AO MUNIC?PIO | R$15600 | 4036/2009 | CAIXA | |
| R DAS LARANJEIRAS,N. 1243 GOIABAL - CENTRO | R$30200 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| TRAVESSA PALMEIRINHA,N. 609 ENGENHO | EMGEA | R$17757 | 4022/2009 | CAIXA |