| Nome da rua | Bairro | Informacoes | Valor | Edital Numero | Fonte |
| RUA E LOTE 23 QUADRA 09 BAIRRO IMPERIAL | R$8600 | 4012/2009 | CAIXA | ||
| RUA IBIRAJÁ,N. 793 (167) BAIRRO SÃO COSME | R$37800 | 0014/2009 | CAIXA | ||
| RUA HOLANDA,N. 66 Apto. 203 | Baronesa (sao Benedito) | APRESENTA VÍCIO CONSTRUTIVO | R$29700 | 0014/2009 | CAIXA |
| RUA DEZESSEIS,N. 188 CASA C 1 | Belo Vale | R$37800 | 0014/2009 | CAIXA | |
| AV. EZEQUIEL TORRES PERDIGAO,N. 821 | Conjunto Palmital (sao Benedito) | APRESENTA VÍCIO CONSTRUTIVO | R$8730 | 0014/2009 | CAIXA |
| RUA TABELIAO ANTONIO ROBERTO DE ALMEIDA,N. 184 |
Conjunto Palmital (sao Benedito) | POSSUI ÁREA NÃO AVERBADA | R$12600 | 0015/2009 | CAIXA |
| RUA SEIS,N. 132 Apto. 1003 | Duquesa Ii (sao Benedito) | FALTA HABITABILIDADE | R$17550 | 0014/2009 | CAIXA |
| RUA ARARAQUARA,N. 537 Apto. 401 BL. C | Sao Benedito | R$30240 | 0014/2009 | CAIXA | |
| RUA MANGARATAIA,N. 283 | Sao Cosme de Baixo (sao Benedito) | R$32400 | 0014/2009 | CAIXA | |
| RUA TAPABERABA,N. 231 | Sao Cosme de Cima (sao Benedito) | R$23850 | 0014/2009 | CAIXA | |
| AV. A,N. 435 Apto. 401 BL. 11 (ATUAL AV. ORTOCRIM) |
?REA DE SERVI?O E COZINHA CONJUGADAS | R$66500 | 0016/2009 | CAIXA | |
| AV. A,N. 435 Apto. 401 BL. 11 (ATUAL AV. ORTOCRIM) |
?REA DE SERVI?O E COZINHA CONJUGADAS | R$66500 | 0016/2009 | CAIXA | |
| AV. A,N. 435 Apto. 401 BL. 11 (ATUAL AV. ORTOCRIM) |
?REA DE SERVI?O E COZINHA CONJUGADAS | R$66500 | 0016/2009 | CAIXA | |
| AV. A,N. 435 Apto. 401 BL. 11 (ATUAL AV. ORTOCRIM) |
?REA DE SERVI?O E COZINHA CONJUGADAS | R$66500 | 0016/2009 | CAIXA |