| Nome da rua | Bairro | Informacoes | Valor | Edital Numero | Fonte |
| R Curitiba,N. 1639 Apto. 31 Bl 04 | Centro | R$ | 4013/2009 | CAIXA | |
| R Dom Inácio Krause,N. 522 Qd 03 - Lt 03 | Interlagos | + 35,32m² de área estimada não averbada, regularização por conta do adquirente. |
R$ | 4013/2009 | CAIXA |
| R Maria Tereza Figueiredo,N. 611 Qd 16 - Lt 08 |
Interlagos | +42m² de área estimada não averbada, regularização por conta do adquirente. Aquisição no estado em que se encontra. AQUISIÇÃO SOMENTE COM RECURSOS PRÓPRIOS, SEM FINANCIAMENTO. FGTS NÃO. |
R$ | 4013/2009 | CAIXA |
| R Curitiba,N. 1639 Apto. 12 Bl 04 | Neva | R$ | 4013/2009 | CAIXA | |
| R Pe Arrute,N. 449 Qd 04 - Lt 14 | +18,00m? de ?rea estimada n?o averbada, regulariza??o por conta do adquirente. |
R$ | 4020/2009 | CAIXA | |
| R Rio das Ondas,N. 604 Qd 16 - Lt 30 | Brasmadeira | +30,87m? de ?rea estimada n?o averbada, regulariza??o por conta do adquirente. Aquisi??o no estado em que se encontra. |
R$23000 | 4021/2009 | CAIXA |
| R Rio Gon?alves Dias,N. 708 Lt 34 - Qd 19 | Brasmadeira | Aquisi??o no estado em que se encontra. AQUISI??O SOMENTE COM RECURSOS PR?PRIOS, SEM FINANCIAMENTO E SEM PARCELAMENTO. FGTS N?O. |
R$9900 | 4023/2009 | CAIXA |
| R Rio Mamor?,N. 729 Lt 01 Qd 21 | Brasmadeira | +30,00m? de ?rea estimada n?o averbada, regulariza??o por conta do adquirente. Aquisi??o no estado em que se encontra. AQUISI??O SOMENTE ? VISTA, SEM FINANCIAMENTO E SEM PARCELAMENTO. FGTS N?O. |
R$26280 | 4023/2009 | CAIXA |
| R Trento,N. 644 Lt 25 Qd 18 | Cascavel Velho | +12,00m? de ?rea estimada n?o averbada, regulariza??o por conta do adquirente. Aquisi??o no estado em que se encontra. |
R$44500 | 4021/2009 | CAIXA |
| R Carlos de Carvalho (atual n? 3581),N. 3579 Apto. 101 |
Centro | R$ | 4020/2009 | CAIXA | |
| R Pres. Bernardes,N. 2397 Apto. 401 | Centro | R$87300 | 4022/2009 | CAIXA | |
| R Pres Kennedy,N. 3616 Lt 07 - Qd 22 | Coqueiral | Aquisi??o no estado em que se encontra. AQUISI??O SOMENTE COM RECURSOS PR?PRIOS, EM FINANCIAMENTO, SEM PARCELAMENTO. FGTS N?O. |
R$83700 | 4022/2009 | CAIXA |
| R Dom In?cio Krause,N. 522 Qd 03 - Lt 03 | Interlagos | + 35,32m? de ?rea estimada n?o averbada, regulariza??o por conta do adquirente. |
R$ | 4013/2009 | CAIXA |
| R Dom Inacio Krause,N. 512 Qd 03 - Lt 04 | Interlagos | +12,00m? de ?rea estimada n?o averbada, regulariza??o por conta do adquirente. Aquisi??o no estado em que se encontra. |
R$9236.5 | 4020/2009 | CAIXA |
| R Pe Paulo Englert,N. 510 Qd 04 - Lt 05 | Interlagos | +10,00m? de ?rea estimada n?o averbada, regulariza??o por conta do adquirente. |
R$12277.5 | 4020/2009 | CAIXA |
| R Pe Paulo Englert,N. 480 Qd 04 - Lt 08 | Interlagos | +11,50m? de ?rea estimada n?o avebrbada, regulariza??o or conta do adquirente. Aquisi??o no estado em que se encontra. |
R$12300 | 4020/2009 | CAIXA |
| R Pe Pedro Arrute,N. 486 Qd 05 - Lt 08 | Interlagos | R$7150 | 4020/2009 | CAIXA | |
| R Pe Roque Gonzales,N. 394 Qd 12 - Lt 03 | Interlagos | R$7540 | 4020/2009 | CAIXA | |
| R Barawanas,N. 894 Qd 143/Lt 15-A | Santa Cruz | Aquisi??o no estado em que se encontra. AQUISI??O SOMENTE COM RECURSOS PR?PRIOS, SEM FINANCIAMENTO. FGTS N?O. |
R$33620 | 4020/2009 | CAIXA |
| R Sargento Jaime Pantale?o de Morais,N. 465 Lt 03 Qd 24 |
Santa Felicidade | +20,00m? de ?rea estimada n?o averbada, regulariza??o por conta do adquirente. Aquisi??o no estado em que se encontra. |
R$43200 | 4022/2009 | CAIXA |