| Nome da rua | Bairro | Informacoes | Valor | Edital Numero | Fonte |
| R São José de Calazans,N. 435 | Cara-cara | +- 24m² de área não averbada. regularização por conta do adquirente. |
R$34500 | 4018/2009 | CAIXA |
| R Cascavel,N. 50 Qd 07 - Lt 03 | Chapada | R$29900.5 | 4013/2009 | CAIXA | |
| R Belmiro Sassi,N. 548 Lt 07 Qd 23 (Rua 5) | Neves | +81,25m² de área estimada não averbada, regularização por conta do adquirente. Aquisição no estado em que se encontra. AQUISIÇÃO SOMENTE COM RECURSOS PRÓPRIOS, SEM FINANCIAMENTO, SEM PARCELAMENTO. FGTS NÃO. |
R$30540.3 | 4018/2009 | CAIXA |
| R Carl Sandburg,N. 122 Qd 21 - Lt 02 | Cara-cara | + 39,00m? de ?rea estimada n?o averbada, regulariza??o por conta do adquirente. |
R$28649.5 | 4020/2009 | CAIXA |
| R S?o Jos? de Calazans,N. 435 | Cara-cara | +- 24m? de ?rea n?o averbada. regulariza??o por conta do adquirente. |
R$34500 | 4018/2009 | CAIXA |
| BENEDITO VICENTE,N. 18 lt 02 qd 15 | Contorno | +72m? de ?rea n?o averbada. Regulariza??o por conta do adquirente. Aquisi??o no estado em que se encontra. |
R$52482.6 | 4022/2009 | CAIXA |
| R Quatro (atual Ary Levore),N. 144 Lt 36 Qd 03 |
Contorno | + 28,80m? de ?rea estimada n?o averbada, regulariza??o por conta do adquirente. Aquisi??o no estado em que se encontra. |
R$53600 | 4021/2009 | CAIXA |
| R Alcides Alessi,N. 156 Lt 09 Qd 05 | Estrela | R$151531 | 4021/2009 | CAIXA | |
| R do Contabilista,N. 46 Lt 23 Qd 04 | Periquitos | Aquisi??o no estado em que se encontra. AQUISI??O SOMENTE COM RECURSOS PR?PRIOS, SEM FINANCIAMENTO. FGTS N?O. |
R$10758.5 | 4021/2009 | CAIXA |
| R do Vigilante,N. 74 Qd 12 Lt 04 | Periquitos | + 7,5m? de ?rea estimada n?o averbada, regulariza??o por conta do adquirente. |
R$14250 | 4020/2009 | CAIXA |