Home >> Voltar para página Pernambuco

Lista de imóveis em Nazare da Mata

Nome da rua Bairro Informacoes Valor Edital Numero Fonte
L-01 Q-D R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-E R$8500 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-G R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-G (atual nº 29) R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-M R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-O (Atual R J 257) R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-D R$6829.36 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-F R$8500 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-G R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-H R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-H R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-O R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-E R$5841.36 4014/2009 CAIXA
L-03 Q-G R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-H R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-M R$8500 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-O R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-04 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-04 Q-E R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-04 Q-G R$9347.86 4012/2009 CAIXA
L-04 Q-O R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-05 Q-A R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-05 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-05 Q-J R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-05 Q-M R$7137.92 4012/2009 CAIXA
L-05A Q-Q R$9880 4012/2009 CAIXA
L-06 Q-D,N. 81 R$8500 4012/2009 CAIXA
L-06 Q-M R$9347.86 4012/2009 CAIXA
L-06 Q-N R$7137.92 4012/2009 CAIXA
L-07 Q-B,N. 29 R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-07 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-07 Q-F (Atual nº 70) R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-07 Q-J R$5328.36 4014/2009 CAIXA
L-08 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-08 Q-F R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-08 Q-G R$5023.6 4012/2009 CAIXA
L-08 Q-M R$7137.92 4012/2009 CAIXA
L-08 Q-N R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-09 Q-A R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-09 Q-C R$7824.96 4014/2009 CAIXA
L-09 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-10 Q-G R$5023.6 4012/2009 CAIXA
L-10 Q-H R$5328.36 4014/2009 CAIXA
L-11 Q-C R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-12 Q-C,N. 40 R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-12 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-12 Q-G R$5023.6 4012/2009 CAIXA
L-12 Q-J R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-13 Q-C R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-13 Q-J R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-14 Q-J R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-14 Q-C R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-14 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-14 Q-F R$5328.36 4014/2009 CAIXA
L-15 Q-B R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-15 Q-G R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-16 Q-C (atual nº 17) R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-16 Q-J R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-18 Q-F R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-18 Q-J (atual nº 25) R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-2 Q-J R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-20 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-20 Q-G R$5023.6 4012/2009 CAIXA
L-21 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
R A,N. 201 L-04 Q-N Vila Madalena R$6833.92 4012/2009 CAIXA
R E,N. 45 L-08 Q-D Vila Madalena R$6829.36 4012/2009 CAIXA
R G20 L-17 Q-F Vila Madalena R$6833.92 4012/2009 CAIXA
R H nº 47 (atual) L-13 Q-B R$11386.2 4012/2009 CAIXA
Via Coletora L-15 Q-C R$8694.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 01 L-02 Q-A (Atual nº 239) R$11386.2 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 01 L-07 Q-F atual nº 70 R$6490.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 02 L-16 Q-D R$6829.36 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 03 L-01 Q-C atual nº 37 R$8694.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 03,N. S/N Lote 12, QD J R$6490.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 03 L-11 Q-J R$6490.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 03 L-10 Q-A R$11386.2 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 03 L-10 Q-J R$5225.76 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 04 L-05 Q-Q R$9880 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 05 L-18 Q-C R$8694.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 05 L-17 Q-J R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 05 L-16 Q-J R$7753.39 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-06 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-10 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-06 Q-H R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-31 Q-F R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-12 Q-H R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-08 Q-H R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 11 L-05 Q-E VENDA À VISTA EM MOEDA CORRENTE (NÃO ACEITA
FINANCIAMENTO NEM FGTS)
R$5841.36 4014/2009 CAIXA
Via Coletora 11 L-10 Q-C atual nº 12 R$8694.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 11 L-09 Q-G R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 12 L-10 Q-J R$11500 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 13,N. s/n L-12 Q-J R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 2 L-03 Q-N R$6833.92 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 6 L-12 Q-D R$6829.36 4012/2009 CAIXA
L-14 Q-G Centro R$5023.6 4012/2009 CAIXA
L-19 Q-G Centro R$5023.6 4012/2009 CAIXA
L-21 Q-G Centro R$5023.6 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 01 L-01 Q-D Centro R$6829.36 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-D R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-E R$8500 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-G R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-G (atual n? 29) R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-M R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-O (Atual R J 257) R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-D R$6829.36 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-F R$8500 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-G R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-H R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-H R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-O R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-E R$5841.36 4014/2009 CAIXA
L-03 Q-G R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-H R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-M R$8500 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-O R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-04 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-04 Q-E R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-04 Q-G R$9347.86 4012/2009 CAIXA
L-04 Q-O R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-05 Q-A R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-05 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-05 Q-J R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-05 Q-M R$7137.92 4012/2009 CAIXA
L-05A Q-Q R$9880 4012/2009 CAIXA
L-06 Q-D,N. 81 R$8500 4012/2009 CAIXA
L-06 Q-M R$9347.86 4012/2009 CAIXA
L-06 Q-N R$7137.92 4012/2009 CAIXA
L-07 Q-B,N. 29 R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-07 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-07 Q-F (Atual n? 70) R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-07 Q-J R$5328.36 4014/2009 CAIXA
L-08 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-08 Q-F R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-08 Q-G R$5023.6 4012/2009 CAIXA
L-08 Q-M R$7137.92 4012/2009 CAIXA
L-08 Q-N R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-09 Q-A R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-09 Q-C R$7824.96 4014/2009 CAIXA
L-09 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-10 Q-G R$5023.6 4012/2009 CAIXA
L-10 Q-H R$5328.36 4014/2009 CAIXA
L-11 Q-C R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-12 Q-C,N. 40 R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-12 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-12 Q-G R$5023.6 4012/2009 CAIXA
L-12 Q-J R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-13 Q-C R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-13 Q-J R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-14 Q-J R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-14 Q-C R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-14 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-14 Q-F R$5328.36 4014/2009 CAIXA
L-15 Q-B R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-15 Q-G R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-16 Q-C (atual n? 17) R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-16 Q-J R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-18 Q-F R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-18 Q-J (atual n? 25) R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-2 Q-J R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-20 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-20 Q-G R$5023.6 4012/2009 CAIXA
L-21 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
R A,N. 201 L-04 Q-N Vila Madalena R$6833.92 4012/2009 CAIXA
R E,N. 45 L-08 Q-D Vila Madalena R$6829.36 4012/2009 CAIXA
R G20 L-17 Q-F Vila Madalena R$6833.92 4012/2009 CAIXA
R H n? 47 (atual) L-13 Q-B R$11386.2 4012/2009 CAIXA
Via Coletora L-15 Q-C R$8694.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 01 L-02 Q-A (Atual n? 239) R$11386.2 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 01 L-07 Q-F atual n? 70 R$6490.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 02 L-16 Q-D R$6829.36 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 03 L-01 Q-C atual n? 37 R$8694.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 03,N. S/N Lote 12, QD J R$6490.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 03 L-11 Q-J R$6490.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 03 L-10 Q-A R$11386.2 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 03 L-10 Q-J R$5225.76 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 04 L-05 Q-Q R$9880 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 05 L-18 Q-C R$8694.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 05 L-17 Q-J R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 05 L-16 Q-J R$7753.39 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-06 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-10 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-06 Q-H R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-31 Q-F R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-12 Q-H R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-08 Q-H R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 11 L-05 Q-E VENDA ? VISTA EM MOEDA CORRENTE (N?O ACEITA
FINANCIAMENTO NEM FGTS)
R$5841.36 4014/2009 CAIXA
Via Coletora 11 L-10 Q-C atual n? 12 R$8694.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 11 L-09 Q-G R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 12 L-10 Q-J R$11500 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 13,N. s/n L-12 Q-J R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 2 L-03 Q-N R$6833.92 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 6 L-12 Q-D R$6829.36 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-D R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-E R$8500 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-G R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-G (atual n? 29) R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-M R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-O (Atual R J 257) R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-D R$6829.36 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-F R$8500 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-G R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-H R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-H R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-O R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-E R$5841.36 4014/2009 CAIXA
L-03 Q-G R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-H R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-M R$8500 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-O R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-04 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-04 Q-E R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-04 Q-G R$9347.86 4012/2009 CAIXA
L-04 Q-O R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-05 Q-A R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-05 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-05 Q-J R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-05 Q-M R$7137.92 4012/2009 CAIXA
L-05A Q-Q R$9880 4012/2009 CAIXA
L-06 Q-D,N. 81 R$8500 4012/2009 CAIXA
L-06 Q-M R$9347.86 4012/2009 CAIXA
L-06 Q-N R$7137.92 4012/2009 CAIXA
L-07 Q-B,N. 29 R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-07 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-07 Q-F (Atual n? 70) R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-07 Q-J R$5328.36 4014/2009 CAIXA
L-08 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-08 Q-F R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-08 Q-G R$5023.6 4012/2009 CAIXA
L-08 Q-M R$7137.92 4012/2009 CAIXA
L-08 Q-N R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-09 Q-A R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-09 Q-C R$7824.96 4014/2009 CAIXA
L-09 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-10 Q-G R$5023.6 4012/2009 CAIXA
L-10 Q-H R$5328.36 4014/2009 CAIXA
L-11 Q-C R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-12 Q-C,N. 40 R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-12 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-12 Q-G R$5023.6 4012/2009 CAIXA
L-12 Q-J R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-13 Q-C R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-13 Q-J R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-14 Q-J R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-14 Q-C R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-14 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-14 Q-F R$5328.36 4014/2009 CAIXA
L-15 Q-B R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-15 Q-G R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-16 Q-C (atual n? 17) R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-16 Q-J R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-18 Q-F R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-18 Q-J (atual n? 25) R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-2 Q-J R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-20 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-20 Q-G R$5023.6 4012/2009 CAIXA
L-21 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
R A,N. 201 L-04 Q-N Vila Madalena R$6833.92 4012/2009 CAIXA
R E,N. 45 L-08 Q-D Vila Madalena R$6829.36 4012/2009 CAIXA
R G20 L-17 Q-F Vila Madalena R$6833.92 4012/2009 CAIXA
R H n? 47 (atual) L-13 Q-B R$11386.2 4012/2009 CAIXA
Via Coletora L-15 Q-C R$8694.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 01 L-02 Q-A (Atual n? 239) R$11386.2 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 01 L-07 Q-F atual n? 70 R$6490.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 02 L-16 Q-D R$6829.36 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 03 L-01 Q-C atual n? 37 R$8694.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 03,N. S/N Lote 12, QD J R$6490.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 03 L-11 Q-J R$6490.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 03 L-10 Q-A R$11386.2 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 03 L-10 Q-J R$5225.76 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 04 L-05 Q-Q R$9880 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 05 L-18 Q-C R$8694.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 05 L-17 Q-J R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 05 L-16 Q-J R$7753.39 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-06 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-10 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-06 Q-H R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-31 Q-F R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-12 Q-H R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-08 Q-H R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 11 L-05 Q-E VENDA ? VISTA EM MOEDA CORRENTE (N?O ACEITA
FINANCIAMENTO NEM FGTS)
R$5841.36 4014/2009 CAIXA
Via Coletora 11 L-10 Q-C atual n? 12 R$8694.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 11 L-09 Q-G R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 12 L-10 Q-J R$11500 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 13,N. s/n L-12 Q-J R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 2 L-03 Q-N R$6833.92 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 6 L-12 Q-D R$6829.36 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-D R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-E R$8500 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-G R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-G (atual n? 29) R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-M R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-O (Atual R J 257) R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-D R$6829.36 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-F R$8500 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-G R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-H R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-H R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-O R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-E R$5841.36 4014/2009 CAIXA
L-03 Q-G R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-H R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-M R$8500 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-O R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-04 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-04 Q-E R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-04 Q-G R$9347.86 4012/2009 CAIXA
L-04 Q-O R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-05 Q-A R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-05 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-05 Q-J R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-05 Q-M R$7137.92 4012/2009 CAIXA
L-05A Q-Q R$9880 4012/2009 CAIXA
L-06 Q-D,N. 81 R$8500 4012/2009 CAIXA
L-06 Q-M R$9347.86 4012/2009 CAIXA
L-06 Q-N R$7137.92 4012/2009 CAIXA
L-07 Q-B,N. 29 R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-07 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-07 Q-F (Atual n? 70) R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-07 Q-J R$5328.36 4014/2009 CAIXA
L-08 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-08 Q-F R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-08 Q-G R$5023.6 4012/2009 CAIXA
L-08 Q-M R$7137.92 4012/2009 CAIXA
L-08 Q-N R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-09 Q-A R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-09 Q-C R$7824.96 4014/2009 CAIXA
L-09 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-10 Q-G R$5023.6 4012/2009 CAIXA
L-10 Q-H R$5328.36 4014/2009 CAIXA
L-11 Q-C R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-12 Q-C,N. 40 R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-12 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-12 Q-G R$5023.6 4012/2009 CAIXA
L-12 Q-J R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-13 Q-C R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-13 Q-J R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-14 Q-J R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-14 Q-C R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-14 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-14 Q-F R$5328.36 4014/2009 CAIXA
L-15 Q-B R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-15 Q-G R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-16 Q-C (atual n? 17) R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-16 Q-J R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-18 Q-F R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-18 Q-J (atual n? 25) R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-2 Q-J R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-20 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-20 Q-G R$5023.6 4012/2009 CAIXA
L-21 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
R A,N. 201 L-04 Q-N Vila Madalena R$6833.92 4012/2009 CAIXA
R E,N. 45 L-08 Q-D Vila Madalena R$6829.36 4012/2009 CAIXA
R G20 L-17 Q-F Vila Madalena R$6833.92 4012/2009 CAIXA
R H n? 47 (atual) L-13 Q-B R$11386.2 4012/2009 CAIXA
Via Coletora L-15 Q-C R$8694.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 01 L-02 Q-A (Atual n? 239) R$11386.2 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 01 L-07 Q-F atual n? 70 R$6490.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 02 L-16 Q-D R$6829.36 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 03 L-01 Q-C atual n? 37 R$8694.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 03,N. S/N Lote 12, QD J R$6490.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 03 L-11 Q-J R$6490.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 03 L-10 Q-A R$11386.2 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 03 L-10 Q-J R$5225.76 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 04 L-05 Q-Q R$9880 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 05 L-18 Q-C R$8694.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 05 L-17 Q-J R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 05 L-16 Q-J R$7753.39 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-06 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-10 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-06 Q-H R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-31 Q-F R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-12 Q-H R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 09 L-08 Q-H R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 11 L-05 Q-E VENDA ? VISTA EM MOEDA CORRENTE (N?O ACEITA
FINANCIAMENTO NEM FGTS)
R$5841.36 4014/2009 CAIXA
Via Coletora 11 L-10 Q-C atual n? 12 R$8694.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 11 L-09 Q-G R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 12 L-10 Q-J R$11500 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 13,N. s/n L-12 Q-J R$5920.4 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 2 L-03 Q-N R$6833.92 4012/2009 CAIXA
Via Coletora 6 L-12 Q-D R$6829.36 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-D R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-E R$8500 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-G R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-G (atual n? 29) R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-M R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-01 Q-O (Atual R J 257) R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-D R$6829.36 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-F R$8500 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-G R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-H R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-H R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-02 Q-O R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-E R$5841.36 4014/2009 CAIXA
L-03 Q-G R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-H R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-M R$8500 4012/2009 CAIXA
L-03 Q-O R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-04 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-04 Q-E R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-04 Q-G R$9347.86 4012/2009 CAIXA
L-04 Q-O R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-05 Q-A R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-05 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-05 Q-J R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-05 Q-M R$7137.92 4012/2009 CAIXA
L-05A Q-Q R$9880 4012/2009 CAIXA
L-06 Q-D,N. 81 R$8500 4012/2009 CAIXA
L-06 Q-M R$9347.86 4012/2009 CAIXA
L-06 Q-N R$7137.92 4012/2009 CAIXA
L-07 Q-B,N. 29 R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-07 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-07 Q-F (Atual n? 70) R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-07 Q-J R$5328.36 4014/2009 CAIXA
L-08 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-08 Q-F R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-08 Q-G R$5023.6 4012/2009 CAIXA
L-08 Q-M R$7137.92 4012/2009 CAIXA
L-08 Q-N R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-09 Q-A R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-09 Q-C R$7824.96 4014/2009 CAIXA
L-09 Q-D R$8500 4012/2009 CAIXA
L-10 Q-G R$5023.6 4012/2009 CAIXA
L-10 Q-H R$5328.36 4014/2009 CAIXA
L-11 Q-C R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-12 Q-C,N. 40 R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-12 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
L-12 Q-G R$5023.6 4012/2009 CAIXA
L-12 Q-J R$5920.4 4012/2009 CAIXA
L-13 Q-C R$11386.2 4012/2009 CAIXA
L-13 Q-J R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-14 Q-J R$6490.4 4012/2009 CAIXA
L-14 Q-C R$8694.4 4012/2009 CAIXA
L-14 Q-F R$6833.92 4012/2009 CAIXA
