| Nome da rua | Bairro | Informacoes | Valor | Edital Numero | Fonte |
| ESTRADA RJ 99,N. 1011 Apto. 404 RUA 01 - BL 01 |
R$20250 | 4008/2009 | CAIXA | ||
| RUA 36,N. 1912 | R$20000 | 4007/2009 | CAIXA | ||
| RUA 36 LOTE 1913 | R$14400 | 4007/2009 | CAIXA | ||
| RUA 36,N. 1911 | R$20000 | 4007/2009 | CAIXA | ||
| RUA 36,N. 1909 | R$20000 | 4007/2009 | CAIXA | ||
| RUA SANTA CATARINA LOTE 2471, QUADRA 70 | R$9900 | 4007/2009 | CAIXA | ||
| AVENIDA CAI TUDO ATUAL SILVIO GEMINIANO LOTE 38, QUADRA 02 |
Aguas Lindas | R$13125 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA PIRANEMA LOTE 37 QUADRA 02 | Aguas Lindas | R$13125 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA PIRANEMA,N. LOTE 35 LOTE 35 - QUADRA 02 | Aguas Lindas | R$13125 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA SILVIO GEMINIANO,N. LOTE 22 QUADRA 02 - ANTIGA AVENIDA CAI TUDO |
Aguas Lindas | Água, Luz, Telefone, Coleta de Lixo, Transporte Coletivo, Comércio, Rede Bancária, Escola, Saúde, Segurança e Lazer. |
R$13500 | 4006/2009 | CAIXA |
| AVENIDA PANORAMICA LOTE 36, QUADRA 13 | Amendoeira | R$9900 | 4007/2009 | CAIXA | |
| AVENIDA PANORAMICA LOTE 24, QUADRA 13 | Amendoeira | R$9900 | 4007/2009 | CAIXA | |
| AVENIDA PANORAMICA LOTE 09 QUADRA 12 | Amendoeira | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$10440 | 0036/2009 | CAIXA |
| RUA CRUZEIRO LOTE 08, QUADRA 07 | Amendoeira | R$8910 | 4013/2009 | CAIXA | |
| RUA DO CRUZEIRO LOTE 33, QUADRA 12 | Amendoeira | R$9900 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA MATO GROSSO,N. 4683 QUADRA 113 | Amendoeira | TERRENO | R$9900 | 4010/2009 | CAIXA |
| RUA PARAIBA LOTE 688 QUADRA 23 | Amendoeira | R$9900 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA M (ATUAL R RUI LUCAS DE OLIVEIRA) LT 08 QD 11 |
Boa Esperanca | R$ | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA SÃO FRANCISCO,N. 260 LOTE 26 QUADRA 111 | California | ÁREA NÃO AVERBADA DE 52,60 M2. | R$74250 | 4010/2009 | CAIXA |
| RUA 48,N. S/N LT 20-QD 5 | Centro | R$12240 | 4031/2009 | CAIXA | |
| QUADRA 14 LOTE 01 | Coroa Grande | R$9000 | 4004/2009 | CAIXA | |
| RUA 14 LOTE 11, QUADRA 5 | Engenho | VENDA SOMENTE À VISTA | R$11000 | 4007/2009 | CAIXA |
| RUA 14 LOTE 26 QUADRA 03 | Engenho | R$11000 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA 14 LOTE 25 QUADRA 03 | Engenho | R$11000 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA 14 LOTE 27, QUADRA 3 | Engenho | R$11000 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA 14 LOTE 28 QUADRA 03 | Engenho | R$10000 | 4018/2009 | CAIXA | |
| RUA 31 LOTE 18, QUADRA 03 | Engenho | R$11160 | 4020/2009 | CAIXA | |
| RUA 31 LOTE 16 QUADRA 03 | Engenho | R$11000 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA 31 QUADRA 03, LOTE 17 | Engenho | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$12510 | 0036/2009 | CAIXA |
| RUA 39 LOTE 21 QUADRA 03 | Engenho | R$10900 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA 39 LOTE 19, QUADRA 03 | Engenho | R$10746 | 4009/2009 | CAIXA | |
| RUA 39 LOTE 20, QUADRA 03 | Engenho | R$12500 | 4018/2009 | CAIXA | |
| RUA 39 LOTE 23 QUADRA 03 | Engenho | R$8320 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA 39 LOTE 22, QUADRA 3 | Engenho | R$12250 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA 39 LOTE 24, QUADRA 3 | Engenho | R$15300 | 4018/2009 | CAIXA | |
| RUA BELA VISTA LOTE 04, QUADRA 09 | Engenho | R$8910 | 4009/2009 | CAIXA | |
| RUA BELA VISTA QUADRA 08, LOTE 41 | Engenho | R$9900 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA CRUZEIRO LOTE 12, QUADRA 07 | Engenho | R$9900 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA DO CRUZEIRO LOTE 6, QUADRA 7 | Engenho | R$9900 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA ITALO R. DORNELES (ANTIGUA RUA 14) LOTE 13 QUADRA 05 LOT. BAIRRO DO ENGENH |
Engenho | R$5330 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA MARANHAO LOTE 4884, QUADRA 115 | Estrela do Ceu | R$9500 | 4018/2009 | CAIXA | |
| RUA MARANHAO QUADRA 115 LOTE 4880 | Estrela do Ceu | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$7470 | 4023/2009 | CAIXA |
| RUA MATO GROSSO,N. 4692 QUADRA 113 | Estrela do Ceu | R$9900 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA MATO GROSSO,N. 4693 QUADRO 113-LOTE 4693 | Estrela do Ceu | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$9720 | 0034/2009 | CAIXA |
| RUA PARA LOTE 4738, QUADRA 113 | Estrela do Ceu | R$8910 | 4009/2009 | CAIXA | |
| RUA PARA LOTE 4739, QUADRA 113 | Estrela do Ceu | R$8550 | 4020/2009 | CAIXA | |
| RUA PARAIBA LOTE 694, QUADRA 23 | Estrela do Ceu | VENDA SOMENTE À VISTA | R$8910 | 4009/2009 | CAIXA |
| RUA PERNAMBUCO LT 727 QD 23 | Estrela do Ceu | R$7085 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA RIO DE JANEIRO LT 1325 QD 41 | Estrela do Ceu | R$8300 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA SANTA CATARINA LOTE 2469, QUADRA 70 | Estrela do Ceu | R$9900 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA SERGIPE QUADRA 37, LOTE 1182 | Estrela do Ceu | TERRENO | R$9900 | 4007/2009 | CAIXA |
| RUA TERRITÓRIO DO ACRE LOTE 2485, QUADRA 70 | Estrela do Ceu | TERRENO OCUPADO: PEQUENA CONSTRUÇÃO NAO AVERBADA.VENDA SOMENTE A VISTA COM RECURSOS PROPRIOS. |
R$9900 | 4022/2009 | CAIXA |
| RUA LEVINDO DE ALMEIDA QUADRA C, LOTE 20 | Ilha da Madeira | VENDA SOMENTE À VISTA, AREA NÃO AVERBADA, A PARTE COM FRENTE PARA A RUA ENCONTRA-SE EDIFICADA COM CASA DE APROXIMADAMENTE 70,00 M² |
R$ | 4017/2009 | CAIXA |
| AVENIDA DAS ORQUIDEAS QUADRA 119 LOTE 5 | Parque Primavera | R$17800 | 0034/2009 | CAIXA | |
| RUA L (ATUAL GILMAR FRANCISCO) QUADRA 09 LOTE 04 - LOTEAMENTO BOA FE |
Piranema | AREA NÃO AVERBADA DE 26,30 M2. | R$35500 | 4007/2009 | CAIXA |
| RUA MARIA ANTONIETA (ANT RUA F),N. 01 LOTE 01 QUARDA 06 |
Piranema | AREA A AVERBAR DE 38,50 M2 | R$34030 | 4006/2009 | CAIXA |
| ESTRADA W LOTE 1914 | Santa Candida | R$21560 | 4010/2009 | CAIXA | |
| RUA 36 LOTE 1906 | Santa Candida | R$14000 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA ADALGISA LEMOS,N. 205 Apto. 101 | Somel | R$39500 | 4010/2009 | CAIXA | |
| AVENIDA PRESIDENTE ROOSEVELT,N. 504 CASA 4 | Vila Geny | R$46000 | 0000/0001 | CAIXA | |
| AVENIDA PANORAMICA QUADRA 13, LOTE 38 | Vista Alegre | R$9540 | 4009/2009 | CAIXA | |
| AVENIDA PANORAMICA LOTE 35, QUADRA 13 | Vista Alegre | R$9900 | 4007/2009 | CAIXA | |
| AVENIDA PANORAMICA LOTE 37, QUADRA 13 | Vista Alegre | R$9900 | 4007/2009 | CAIXA | |
| AVENIDA PANORAMICA QUADRA 12, LOTE 11 | Vista Alegre | CONSTRUCAO NAO AVERBADA NO RGI de 75m2.VENDA SOMENTE A VISTA. |
R$11600 | 0034/2009 | CAIXA |
| AVENIDA PANORAMICA LOTE 10. QUADRA 12 | Vista Alegre | R$8910 | 4009/2009 | CAIXA | |
| AVENIDA PANORAMICA QUADRA 13, LOTE 30 | Vista Alegre | R$8910 | 4009/2009 | CAIXA | |
| AVENIDA PANORAMICA LOTE 17 QUADRA 8 | Vista Alegre | R$9900 | 4010/2009 | CAIXA | |
| RUA AMERICA LOTE-36 QUADRA-06 | Vista Alegre | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$ | 4017/2009 | CAIXA |
| RUA AMERICA QUADRA 07, LOTE 23 | Vista Alegre | R$9900 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA AMERICA LT 48 QD 07 | Vista Alegre | R$6435 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA AMERICA LOTE 53 QUADRA 06 | Vista Alegre | R$7470 | 4016/2009 | CAIXA | |
| RUA AMERICA LOTE 19, QUADRA 7 | Vista Alegre | VENDA SOMENTE À VISTA. Existe uma área construída não averbada, não considerada na avaliação, com aprox. 30,00m2. |
R$9900 | 4007/2009 | CAIXA |
| RUA AMERICA LOTE 47 QUADRA 06 | Vista Alegre | R$9900 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA AMERICA LOTE 45 QUADRA 06 | Vista Alegre | R$9900 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA AMERICA LOTE 17, QUADRA 07 - LOT. VISTA ALEGRE |
Vista Alegre | R$10800 | 4018/2009 | CAIXA | |
| RUA BELA VISTA LOTE 12, QUADRA 13 | Vista Alegre | R$9900 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA BELA VISTA LOTE 04, QUADRA 14 | Vista Alegre | R$9500 | 4018/2009 | CAIXA | |
| RUA BELA VISTA LT 04 QD 13 | Vista Alegre | R$6435 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA BELA VISTA LOTE 09 QUADRA 13 | Vista Alegre | R$6435 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA BELA VISTA LOTE 06, QUADRA 13 | Vista Alegre | R$8910 | 4009/2009 | CAIXA | |
| RUA BELA VISTA,N. 16 LOTE 01 - QUADRA 16 | Vista Alegre | R$11160 | 4020/2009 | CAIXA | |
| RUA BELA VISTA LOTE 04, QUADRA 15 | Vista Alegre | CONSTRUÇÃO NÃO AVERBADA DE 35,00 M2. | R$13770 | 4016/2009 | CAIXA |
| RUA BELA VISTA LOTE 04 QUADRA 03 | Vista Alegre | R$11385 | 4013/2009 | CAIXA | |
| RUA BELA VISTA LOTE 03 QUADRA 09 | Vista Alegre | R$9900 | 4010/2009 | CAIXA | |
| RUA CRUZEIRO LOTE 07, QUADRA 07 | Vista Alegre | R$10800 | 4018/2009 | CAIXA | |
| RUA CRUZEIRO LOTE 27 QUADRA 12 | Vista Alegre | R$9900 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA DA LUZ LOTE 23, QUADRA 8 | Vista Alegre | R$10500 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA DA LUZ LOTE 05 QUADRA 14 | Vista Alegre | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$11500 | 4030/2009 | CAIXA |
| RUA DA LUZ LOTE 24, QUADRA 08 | Vista Alegre | CONSTRUÇÃO NÃO AVERBADA DE APROX. 30,00 M2. | R$9450 | 4009/2009 | CAIXA |
| RUA DA LUZ QUADRA 14 LOTE 06 | Vista Alegre | R$9450 | 4013/2009 | CAIXA | |
| RUA DA LUZ COM RUA BELA VISTA LOTE 17, QUADRA 13 |
Vista Alegre | R$10500 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA FLUMINENSE LOTE 34 QUADRA 02 | Vista Alegre | R$9900 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA SEM DENOMINAÇÃO LOTE 01 QUADRA 15 | Vista Alegre | R$10500 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA 36,N. 1912 | R$20000 | 4007/2009 | CAIXA | ||
| RUA 36 LOTE 1913 | R$14400 | 4007/2009 | CAIXA | ||
| RUA 36,N. 1911 | R$20000 | 4007/2009 | CAIXA | ||
| RUA 36,N. 1909 | R$20000 | 4007/2009 | CAIXA | ||
| RUA SANTA CATARINA LOTE 2471, QUADRA 70 | R$9900 | 4007/2009 | CAIXA | ||
| AVENIDA CAI TUDO LOTE 40 QUADRA 02 | Aguas Lindas | AREA N?O AVERBADA DE 19,72M2. | R$ | 0037/2009 | CAIXA |
| RUA S?O FRANCISCO,N. 260 LOTE 26 QUADRA 111 | California | ?REA N?O AVERBADA DE 52,60 M2. | R$74250 | 4010/2009 | CAIXA |
| RUA TERRIT?RIO DO ACRE LOTE 2485, QUADRA 70 | Estrela do Ceu | TERRENO OCUPADO: PEQUENA CONSTRU??O NAO AVERBADA.VENDA SOMENTE A VISTA COM RECURSOS PROPRIOS. |
R$9900 | 4022/2009 | CAIXA |
| AVENIDA PANORAMICA QUADRA 13, LOTE 21 | Vista Alegre | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$12204 | 0040/2009 | CAIXA |
| RUA SEM DENOMINA??O LOTE 01 QUADRA 15 | Vista Alegre | R$10500 | 4007/2009 | CAIXA |