| Nome da rua | Bairro | Informacoes | Valor | Edital Numero | Fonte |
| AV EDUARDO PACHECO VILENA,N. 77 LT 13 QD O | MONTAR DOSSIE. GARAGEM DESCOBERTA | R$12000 | 0033/2009 | CAIXA | |
| ESTRADA DA PALHADA LOTE 11 QUADRA 03 | R$5070 | 4001/2009 | CAIXA | ||
| RUA 03,N. 15 LT 22 QD H | R$8450 | 0033/2009 | CAIXA | ||
| RUA DOIS LOTE 07 QUADRA 05 | R$8850 | 4007/2009 | CAIXA | ||
| RUA DOIS LOTE 09 QUADRA 04 PALHADA | VENDA SOMENTE À VISTA EM DINHEIRO | R$14000 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA DOIS - ESTRADA SAO JOSE,N. 140 LOTE 35 QUADA B |
AREA NÃO AVERBADA 16,00M², GARAGEN COBERTA E DESCOBERTA. |
R$ | 0033/2009 | CAIXA | |
| RUA FLOR,N. 342 LOTE 25, QUADRA 16 | ÁREA NÃO AVERBADA DE 35,00 M2. | R$20800 | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA FLOR,N. 192 QUADRA 16 LOTE 09, ALIANÇA | R$28000 | 4017/2009 | CAIXA | ||
| RUA IMIGRANTE LOTE 17, QUADRA C | R$12240 | 4020/2009 | CAIXA | ||
| RUA JOAMA,N. 35 LOTEAMENTO JARDIM CAPUASSU | 1 VAGA DE ESTACIONAMENTO DESCOBERTO NAO REGISTRADA NO RGI. |
R$75000 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA OITO LOTE UM, QUADRA DEZ | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$12390 | 0034/2009 | CAIXA | |
| RUA PALMIRA,N. 50 LOTE 19 QUADRA 05 | R$24000 | 4006/2009 | CAIXA | ||
| RUA PALMIRA,N. 40 LOTE 20 QUADRA 05 | 215 m² de área não averbada | R$64090 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA ROSA,N. 170 | R$6220.5 | 4006/2009 | CAIXA | ||
| RUA ROSA,N. 150 LOTE 17 QUADRA 02 | R$26100 | 4006/2009 | CAIXA | ||
| RUA SOFIA,N. 195 LOTE 09 QUADRA 02 | R$9750 | 4021/2009 | CAIXA | ||
| RUA ESPIRITO SANTO,N. 50 CASA 07 - NO LOCAL CONSTA Nº 70 |
Andrade Araujo | R$25600 | 4017/2009 | CAIXA | |
| RUA PEDRO,N. 05 | Andrade Araujo | SEM GARANTIA - DUAS CASAS NO MESMO TERRENO - Existência de área não averbada. |
R$17250 | 4021/2009 | CAIXA |
| EST DE MADUREIRA LOTE 18 QUADRA 01 (ATUAL Nº 190) |
Boa Esperanca | R$7475 | 4021/2009 | CAIXA | |
| R SOFIA,N. 165 LOTE 06 QUADRA 02 | Boa Esperanca | R$ | 4006/2009 | CAIXA | |
| R ROSA LOTE 15 QUADRA 03 (ATUAL Nº 80) | Boa Esperanca | R$ | 4021/2009 | CAIXA | |
| R SOFIA,N. 175 LOTE 07 QUADRA 02 | Boa Esperanca | R$16402.5 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA PALMIRA,N. 26 LOTE 20 QUADRA 04- atual 140 |
Boa Esperanca | AREA NAO AVERBADA 21,00 M2 | R$8255 | 0033/2009 | CAIXA |
| RUA PAULO,N. 25 | Boa Esperanca | R$18262.5 | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA ROSA,N. 24 LOTE 18 QUADRA 02 | Boa Esperanca | R$7800 | 4010/2009 | CAIXA | |
| RUA ROSA,N. 05 LOTE 12 QUADRA 05 | Boa Esperanca | R$24800 | 0033/2009 | CAIXA | |
| RUA SIDNEY,N. 70 LOTE 24 QUADRA 15 | Boa Esperanca | R$7800 | 4010/2009 | CAIXA | |
| RUA SIDNEY,N. 120 LOTE 20 QUADRA 15 | Boa Esperanca | R$7150 | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA SIDNEY,N. 90 LOTE 22 QUADRA 15 | Boa Esperanca | R$7800 | 4010/2009 | CAIXA | |
| RUA SIDNEY,N. 110 LOTE 21 QUADRA 15 | Boa Esperanca | R$16875 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA SOFIA QUADRA 01 LOTE 14 | Boa Esperanca | R$7150 | 4010/2009 | CAIXA | |
| RUA SOFIA,N. 155 LOTE 05 QUADRA 02 | Boa Esperanca | R$26400 | 0033/2009 | CAIXA | |
| ALAMEDA IMIGRANTE LOTE 24 QUADRA C | Cabucu | PROC 2007.51.01.016347-9 01/09/2009 JURIRRJ03 (ADVOGADO LEONARDO FAUSTINO) INFORMOU QUE INEXISTE OBICE ALIENAÇÃO / CONSTRUÇAO NAO AVERBADA NO RGI 55m2. |
R$50400 | 4032/2009 | CAIXA |
| RUA DIDO,N. 91 LT 24-QD 30 | Cabucu | R$12000 | 4030/2009 | CAIXA | |
| RUA UM E NOVE,N. 11 CASA | Caioaba | R$38640 | 0034/2009 | CAIXA | |
| RUA CAPITÃO SENA,N. 849 Apto. 201 | California | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$39294 | 4032/2009 | CAIXA |
| RUA RAINHA ELISABETH,N. 29 | California | R$206640 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA BERNARDINO DE MELO,N. 409 Apto. 303 BLOCO - A |
Centro | NO PARQUEAMENTO EXISTE A DISPONIBILIDADE DE UMA VAGA DE GARAGEM DESCOBERTA |
R$64000 | 4030/2009 | CAIXA |
| RUA DOUTOR TIBAU,N. 10 Apto. 202 | Centro | R$78000 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA FLORINEIA,N. 40 LOTE 31 QUADRA 1- antigo Nº 347 |
Centro | AREA NÃO AVERBADA 33,21M2. | R$7533.5 | 4021/2009 | CAIXA |
| RUA JORGE CARDOSO SANTANA,N. 389 Lt.03 Qd. A - Vila Rosa Branca II |
Centro | AREA NÃO AVERBADA DE 78,00M2. VENDA SOMENTE A VISTA. |
R$17490 | 4017/2009 | CAIXA |
| RUA JOSE GOMES DA SILVA,N. 30 ATUAL 390 - CJ. VILA ROSA BRANCA II |
Centro | R$47000 | 4030/2009 | CAIXA | |
| RUA MARIA TEREZA,N. 21 CASA 03, ESQUINA RUA PARAÍSO |
Centro | R$36150 | 4007/2009 | CAIXA | |
| ESTRADA DO CABUÇU,N. 29 LT 02 | Cidade Jardim Cabucu | R$ | 4029/2009 | CAIXA | |
| AVENIDA TAQUARETINGA,N. 530 LOTE 13, QUADRA 59 |
Cidade Jardim Cabucu | R$41000 | 4002/2009 | CAIXA | |
| RUA ANA CARLA - PALHADA,N. 85 QD A LT 05 - NO LOCAL: Nº 65 |
Cidade Jardim Cabucu | R$30000 | 4014/2009 | CAIXA | |
| RUA BOM JARDIM,N. 10 QUADRA 117, LOTE 10, ACESSO RUA OLINDA |
Cidade Jardim Cabucu | R$11850 | 0033/2009 | CAIXA | |
| RUA GRANEL,N. 55 LOTE 55 QUADRA 12 | Cidade Jardim Cabucu | ÁGUA,ESGOTO SANITÁRIO,ENERGIA ELÉTRICA,TELEFONE,ESGOTO PLUVIAL,ILUMINAÇÃO,COLETA DE LIXO,TRANSPORTE COLETIVO,COMÉRCIO,REDE BANCÁRIA,ESCOLA,SAÚDE,SEGURANÇA,LAZER. |
R$12000 | 0033/2009 | CAIXA |
| RUA JORGE CARDOSO SANTANA,N. 376 ANT. 100 -VILA ROSA BRANCA 2 Lt08 Qd G |
Cidade Jardim Cabucu | AREA NÃO AVERBADA 93,06 M2, GARAGEM COBERTA E DESCOBERTA |
R$35260 | 0033/2009 | CAIXA |
| RUA MARIA TERESA,N. 21 CASA 01 | Cidade Jardim Cabucu | R$34440 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA MARIA TEREZA,N. 21 CASA 02 | Cidade Jardim Cabucu | R$42000 | 4014/2009 | CAIXA | |
| RUA MARIA TEREZA,N. 21 | Cidade Jardim Cabucu | R$31000 | 0034/2009 | CAIXA | |
| RUA ROSA,N. 60 LOTE 17 QUADRA 03 | Cidade Jardim Cabucu | R$25177.8 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA PORTO VELHO,N. 69 Lote 18 - Quadra 9 | Cidade Jardim Parque Estoril | PROC 2005.51.01.005700-2 CONFORME E-MAIL JURIR 25/08/2009 INEXISTE IMPEDIMENTO JURÍDICO PRA VENDA DO IMÓVEL - ANDRE PIRES GODINHO |
R$14250 | 4031/2009 | CAIXA |
| AV. MINISTRO LAFAYETE DE ANDRADE,N. 1683 Apto. 801 BLOCO 01 |
Comendador Soares | R$45000 | 4018/2009 | CAIXA | |
| AVENIDA MINISTRO LAFAIETE DE ANDRADE,N. 1683 Apto. 1207 BLOCO 03 |
Comendador Soares | R$31200 | 4006/2009 | CAIXA | |
| R Curitiba,N. 86 L 04 Qd 05 Conj Augusto Rush | Comendador Soares | PROC 2007.51.70.000599-0 NÃO TEM BAIXA FINDO MAS PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE E CONCILIAÇÃO FRUSTRADA: LIBERADO CONFORME ORIENTAÇÕES CE JURIRRJ 920/09#20 |
R$18000 | 0033/2009 | CAIXA |
| R. SÃO LUIZ,N. 128 QD 13 LT 4 | Comendador Soares | Area não averbada 06,00m². VENDA SOMENTE A VISTA. |
R$6240 | 4021/2009 | CAIXA |
| RUA BARTOLOMEU BUENO,N. 261 CASA 07 - VILA BOA ESPERANCA |
Comendador Soares | R$7930 | 4017/2009 | CAIXA | |
| RUA BERNARDINO DE MELO 5000 RUA MIOSOTIS,N. 46 |
Comendador Soares | GARAGEM COBERTA | R$66300 | 0035/2009 | CAIXA |
| RUA CURITIBA,N. 23 | Comendador Soares | R$24000 | 0034/2009 | CAIXA | |
| RUA DAS JAQUEIRAS,N. 105 QUADRA 03 LOTE 12 | Comendador Soares | VENDA A VISTA | R$1200 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA DOS ABACATEIROS,N. 77 Lt 13 Qd 02 - Conj. dos Lavradores |
Comendador Soares | AREA NÃO AVERBADA DE 20,00M2. | R$3000 | 0033/2009 | CAIXA |
| RUA DOUTOR GETULIO DE MOURA,N. 28 LOTE 19 QUADRA D - VILA IMPERIAL |
Comendador Soares | AREA A AVERBAR DE 25,00M². | R$47560 | 0033/2009 | CAIXA |
| RUA FERNANDO DE NORONHA,N. 56 LT 10-QD 23 | Comendador Soares | R$18000 | 0035/2009 | CAIXA | |
| RUA JOAO PESSOA,N. 252 QUADRA 22 LOTE 09 | Comendador Soares | R$15300 | 0036/2009 | CAIXA | |
| Rua Min Lafaiete de Andrade,N. 1683 Apto. 1005 BL 03 |
Comendador Soares | Água, Luz, Esgoto, Telefone, Pavimentação, Coleta de Lixo, Transporte Coletivo, Comércio, Escola, Saúde, Segurança, Lazer. |
R$36039 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA NOELIA REGIS,N. 85 LOTE 09 QUADRA D - PALHADA |
Comendador Soares | R$15750 | 0033/2009 | CAIXA | |
| RUA PORTO VELHO,N. 253 LT 22 - QD 10 | Comendador Soares | PROC 2005.51.01.005700-2 4ª VARA FEDERAL DE SÃO JOÃO DE MERITI CONFORME E-MAIL JURIR DE 25/08/2009 INEXISTE IMPEDIMENTO JURIDICO PARA VENDA DO IMÓVEL - ANDRE PIRES GODINHO |
R$16500 | 4031/2009 | CAIXA |
| RUA TERESINA,N. 154 LT 04 QD 17 | Comendador Soares | area não averbada de 7,48 M2.VENDA SOMENTE A VISTA. |
R$16000 | 4022/2009 | CAIXA |
| TRAVESSA SANTANA,N. 44 ANTIGO Nº 30 - CASA 01 | Comendador Soares | R$16000 | 4014/2009 | CAIXA | |
| RUA DOS COMERCIARIOS,N. 140 CASA 02 - LOTE 14 QUADRA G |
Dona Neli | VENDA SOMENTE À VISTA. | R$23896 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA COSMORAMA,N. 547 Apto. 102 BLOCO 10 | Edison Passos | R$29600 | 0035/2009 | CAIXA | |
| RUA CEL. BERNARDINO DE MELO,N. 67 LOTE 17 | Figueiras | R$5850 | 4021/2009 | CAIXA | |
| AV MIN LAFAIETE DE ANDRADE,N. 1683 Apto. 1002 BL 03 |
Jardim Alvorada | ÁGUA, ESGOTO SANITÁRIO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, PAVIMENTAÇÃO, ESGOTO PLUVIAL, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COLETA DE LIXO, TRANSPORTE COLETIVO, COMÉRCIO, ESCOLA, SAÚDE, SEGURANÇA. |
R$41820 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA DAS VIOLETAS,N. 109 CASA 05 | Jardim Alvorada | R$54500 | 0034/2009 | CAIXA | |
| RUA NILCEIA SOARES,N. 140 CASA 02 | Jardim Alvorada | GARAGEM COBERTA | R$63000 | 0035/2009 | CAIXA |
| RUA TELMA TINOCO,N. 35 CASA 52 | Jardim Canaa | R$36900 | 4019/2009 | CAIXA | |
| RUA TELMA TINOCO,N. 35 CASA 23 | Jardim Canaa | GARAGEM DESCOBERTA | R$25200 | 0035/2009 | CAIXA |
| RUA TELMA TINOCO,N. 35 CASA 64 | Jardim Canaa | GARAGEM DESCOBERTA | R$42120 | 4023/2009 | CAIXA |
| RUA TELMA TINOCO,N. 35 CASA 43 | Jardim Canaa | R$31500 | 4023/2009 | CAIXA | |
| RUA TELMA TINOCO,N. 35 CASA 109 | Jardim Canaa | R$52200 | 0035/2009 | CAIXA | |
| RUA TELMA TINOCO,N. 35 Casa 107 | Jardim Canaa | R$42120 | 4023/2009 | CAIXA | |
| RUA TELMA TINOCO,N. 35 CASA 45 | Jardim Canaa | R$25200 | 0035/2009 | CAIXA | |
| RUA TELMA TINOCO,N. 35 CASA 57 | Jardim Canaa | GARAGEM DESCOBERTA | R$52200 | 0035/2009 | CAIXA |
| RUA TELMA TINOCO,N. 35 CASA 92 | Jardim Canaa | R$36900 | 4019/2009 | CAIXA | |
| RUA TRÊS,N. 45 QUADRA H, LOTE 19 | Jardim Corumba | ÁREA NÃO AVERBADA DE 58,11 M2. ÁGUA, ESGOTO SANITÁRIO, EN.ELÉTRICA, TELEF., PAVIMENT.,ESG.PLUVIAL, IL.PÚBLICA, COL.LIXO, TRANSP.COLETIVO, COMÉRCIO, ESCOLA, SAÚDE |
R$12150 | 4017/2009 | CAIXA |
| RUA OLIVEIRA RODRIGUES ALVES,N. 522 Apto. 202 BLOCO 10 |
Jardim da Posse | R$28000 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA OLIVEIRA RODRIGUES ALVES,N. 522 Apto. 403 BLOCO 01 |
Jardim da Posse | R$21500 | 4014/2009 | CAIXA | |
| RUA OLIVEIRA RODRIGUES ALVES,N. 522 Apto. 408 BL 01 ANT RUA PARAIBA |
Jardim da Posse | AREA DE USO COMUM 07,06M² | R$23000 | 0034/2009 | CAIXA |
| RUA OLIVEIRA RODRIGUES ALVES,N. 522 Apto. 403 BL 10 |
Jardim da Posse | Água, Luz, Esgoto, Telefone, Pavimentação, Coleta de Lixo, Transporte Coletivo, Comércio, Escola, Sáude, Segurança, Lazer. |
R$23200 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA CAMBUCA,N. 32 LOTE 10 QUADRA 8 | Jardim Palmares | R$7600 | 0034/2009 | CAIXA | |
| RUA DAS LARANJEIRAS,N. 180 LOTE 06, QUADRA 06 | Jardim Palmares | AREA NÃO AVERBADA DE 21M2. | R$9500 | 0034/2009 | CAIXA |
| RUA DR.LASSANCE CUNHA,N. 106 Apto. 201 | Jardim Tropical | R$39000 | 0034/2009 | CAIXA | |
| AVENIDA CUSTODIO DOMINGOS FERREIRA,N. 317 QUADRA 20, CASA 3 |
Luz | IPTU 240,00 2º LEILAO NOVEMBRO 2008 | R$72000 | 4030/2009 | CAIXA |
| AVENIDA CUSTODIO DOMINGUES CORREIA (ANTIGA AV LUZ),N. 400 Apto. 301 |
Luz | 1 vaga descoberta no parqueamento. | R$60000 | 0034/2009 | CAIXA |
| AVENIDA LUIZ DE MATOS (ANTIGA AVENIDA A),N. 225 CASA 06 |
Luz | R$61020 | 4020/2009 | CAIXA | |
| Rua Bernardino de Mello,N. 5000 Rua Orquidias, 34 |
Luz | Água, Luz, Telefone. Esgoto, Pavimentação, Coleta de Lixo, Transporte Coletivo, Comércio, Escola, Saúde, Segurança. |
R$ | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA CARLOS GOMES,N. 705 CASA 05 | Luz | R$62100 | 4009/2009 | CAIXA | |
| RUA DOS ANTURIOS,N. 106 ACESSO PELA RUA BERNARDINO DE MELO 5000 |
Luz | Área não averbada de 30,36m². | R$ | 4017/2009 | CAIXA |
| RUA DOS CRAVOS,N. 55 LOTE-04 QUADRA- 01 | Luz | ÁREA NÃO AVERBADA DE 73,00 M2. | R$54000 | 4007/2009 | CAIXA |
| RUA HUMBERTO CAMPOS,N. 273 Apto. 101 BLOCO I | Luz | R$66158 | 4009/2009 | CAIXA | |
| RUA LUIZ DE CAMOES,N. 851 CASA 02 | Luz | R$75000 | 4014/2009 | CAIXA | |
| RUA TERTULIANO PIMENTA,N. 900 Apto. 105 | Luz | R$46317.7 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA QUATRO,N. 38 QUADRA IV, LOTE 17 | Marapicu | NAO CONSTA IPTU. 2º LEILAO NOVEMBRO 2008 | R$43000 | 0034/2009 | CAIXA |
| AVENIDA MINISTRO LAFAYETE DE ANDRADE,N. 1683 Apto. 1001 BLOCO 05 |
Marco Ii | GARAGEM DESCOBERTA | R$35998 | 0033/2009 | CAIXA |
| EST DE SAO JOSE (ATUAL EST DE SANTA RITA),N. 376 LT 04 QD C |
Margarida | venda somente com recursos próprios | R$13330 | 4018/2009 | CAIXA |
| R DAS CAMELIAS,N. 70 LT 10 QD E | Margarida | R$7000 | 4014/2009 | CAIXA | |
| R DAS ORQUIDEAS (ATUAL),N. 205 LT 05 QD D | Margarida | R$10000 | 4014/2009 | CAIXA | |
| R DAS ROSAS,N. 60 LT 14 QD F | Margarida | ÁREA A AVERBAR = 60,00 M2. | R$13725 | 4017/2009 | CAIXA |
| R DAS TULIPAS,N. 85 LT 01 QD H | Margarida | R$8000 | 4014/2009 | CAIXA | |
| RUA ACACEAS,N. 163 QUADRA F LOTE 23 | Margarida | R$7000 | 4014/2009 | CAIXA | |
| RUA DAS ACACEAS LOTE 31, QUADRA F | Margarida | R$4485 | 4017/2009 | CAIXA | |
| RUA DAS CAMELIAS,N. 170 LOTE 03 QUADRA E | Margarida | R$7000 | 4014/2009 | CAIXA | |
| RUA DAS CAMELIAS LOTE 12, QUADRA E | Margarida | Venda somente com recursos próprios | R$1800 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA DAS CAMELIAS,N. 101 LOTE 13 QUADRA A | Margarida | venda somente com recursos proprios, existe construção não averbada. |
R$1740 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA DAS MARGARIDAS LT 16 QD H | Margarida | venda somente com recursos proprios. VENDA SOMENTE A VISTA COM RECURSOS PROPRIOS. |
R$5200 | 0033/2009 | CAIXA |
| RUA DAS MARGARIDAS,N. 230 LOTE 18 QUADRA H | Margarida | R$3900 | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA DAS MARGARIDAS,N. 260 QD H LT 21 | Margarida | venda somente com recursos proprios | R$3315 | 4021/2009 | CAIXA |
| RUA DAS MARGARIDAS,N. 180 LOTE 15, QUADRA H (ATUAL 212) |
Margarida | R$11000 | 4014/2009 | CAIXA | |
| RUA DAS ORQUIDEAS,N. 115 Qd C Lt15 | Margarida | 4 | R$3000 | 0033/2009 | CAIXA |
| RUA DAS ORQUIDEAS,N. 135 LOTE 17 QUADRA C - CORUBA |
Margarida | Venda somente com recursos proprios - ÁREA NÃO AVERBADA DE 20,00M². |
R$3000 | 0033/2009 | CAIXA |
| RUA DAS ROSAS LOTE 24 QUADRA E (ATUAL Nº 163) | Margarida | R$8000 | 4014/2009 | CAIXA | |
| RUA DAS ROSAS,N. 175 LOTE 36 QUADRA E | Margarida | R$7000 | 4014/2009 | CAIXA | |
| RUA DAS ROSAS,N. 55 QUADRA F, LOTE 13 | Margarida | Venda somente com recursos proprios - ÁREA NÃO AVERBADA DE 20,00m2 |
R$9600 | 4014/2009 | CAIXA |
| RUA DAS ROSAS,N. 40 LOTE 02, QUADRA F | Margarida | R$3965 | 4017/2009 | CAIXA | |
| RUA DAS ROSAS,N. 65 LOTE 25 QUADRA E | Margarida | Venda somente com recursos proprios - ÁREA NÃO AVERBADA. IMÓVEL ORIGINAL FOI DEMOLIDO E CONSTRUÍDO OUTRO NO LOCAL. |
R$3965 | 4021/2009 | CAIXA |
| Rua das Tulipas,N. 20 LT 7 QD C | Margarida | R$7260 | 4014/2009 | CAIXA | |
| RUA DOS LIRIOS,N. 40 LOTE 12 QUADRA D-ATUAL NO. 50 |
Margarida | R$6240 | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA ANTONIO RODRIGUES DE OLIVEIRA,N. 7 | Mesquita | R$33000 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA AURORA,N. 900 CASA 03 | Mesquita | R$32500 | 4014/2009 | CAIXA | |
| RUA SERGIPE,N. 285 | Mesquita | área não averbada: 108m2 | R$41820 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA VILA MARIANA,N. 333 CASA- ESQUINA COM AV COSMORAMA 1192 |
Mesquita | ÁREA NÃO AVERBADA DE 36,00M2. VENDA SOMENTE À VISTA |
R$50000 | 4018/2009 | CAIXA |
| RUA DOS SABIAS,N. 191 Lote 65 - Quadra C | Miguel Couto | Área não averbada de 9,50 m². | R$91800 | 4023/2009 | CAIXA |
| RUA EDGARD COUTRIN,N. 481 QD 22 LT 05 | Monte Castelo | EXISTEM 2 CASAS NO TERRENO - AREA NÃO AVERBADA DE 31,00M2. |
R$27200 | 4021/2009 | CAIXA |
| ALAMEDA COLORADO LOTE 36, QUADRA C | Ouro Preto | R$25000 | 4022/2009 | CAIXA | |
| RUA FLORIANOPOLIS,N. 26 LOTE 09 QUADRA 03 | Ouro Preto | R$15200 | 0035/2009 | CAIXA | |
| RUA MACAPA,N. 116 | Ouro Preto | R$14250 | 4023/2009 | CAIXA | |
| RUA MACAPA,N. 245 LOTE 25 QUADRA 08 | Ouro Preto | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$16320 | 0034/2009 | CAIXA |
| RUA TERESINA,N. 125 LT 27-QD 13 | Ouro Preto | PROC 2008.51.10.001162-4: REJURJM EMAIL 25/08/2009 INEXISTE IMPEDIMENTO JURIDICO (ADVOGADO ANDRE PIRES GODINHO) |
R$14625 | 0035/2009 | CAIXA |
| ESTRADA DA PALHADA LOTE 3 QUADRA 3 | Palhada | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$7470 | 0035/2009 | CAIXA |
| ESTRADA DA PALHADA,N. 1335 LOTE 08 QUADRA 02 | Palhada | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$7100 | 0034/2009 | CAIXA |
| ESTRADA DA PALHADA,N. 1335 LT 12-QD 5 | Palhada | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$10250 | 0034/2009 | CAIXA |
| ESTRADA DA PALHADA QUADRA 03 LOTE 15 | Palhada | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$6750 | 0036/2009 | CAIXA |
| DIDO,N. 70 | Paraiso | R$39000 | 0034/2009 | CAIXA | |
| RUA MANUEL AUGUSTO,N. 44 Apto. 202 | Parque Engenho Pequeno | R$48000 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA PAULO CERQUEIRA,N. 85 CASA 08 | Parque Engenho Pequeno | GARAGEM DESCOBERTA | R$46500 | 0034/2009 | CAIXA |
| RUA PALMIRA,N. 38 CASA 200 | Parque Sao Carlos | R$ | 0033/2009 | CAIXA | |
| RUA ROSA,N. 180 | Parque Sao Carlos | R$15000 | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA JOSE DIAS VALENTE,N. 73 CASA 09 | Ponto Chic | R$60000 | 4014/2009 | CAIXA | |
| AVENIDA HENRIQUE DUQUE ESTRADA MEYER,N. 781 Apto. 204 BLOCO 01 |
Posse | R$35260 | 4006/2009 | CAIXA | |
| ESTRADA DA GUARITA,N. 1125 (ANTIGO Nº 130) | Posse | R$33000 | 4011/2009 | CAIXA | |
| ESTRADA DA GUARITA,N. 657 Apto. 102 CARMARY | Posse | R$49000 | 4022/2009 | CAIXA | |
| RUA 02,N. 130 LOTE 36 QUADRA B | Posse | R$12000 | 0033/2009 | CAIXA | |
| RUA 02 LOTE 03, QUADRA 05 | Posse | R$12000 | 4018/2009 | CAIXA | |
| RUA MONTENEGRO,N. 34 LOTE 17 QUADRA B | Posse | AREA A AVERBAR DE 114 M². PROC | R$52700 | 4017/2009 | CAIXA |
| RUA OLIVEIRA RODRIGUES ALVES,N. 522 Apto. 201 BLOCO 01 - ANT RUA PARAIBA |
Posse | R$29560 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA OLIVEIRA RODRIGUES ALVES,N. 522 Apto. 208 BLOCO 01 - (ANTIGA RUA PARAIBA) |
Posse | RESIDENCIAL UNIFAMILIAR, ÁGUA, ESGOTO SANITÁRIO, ENERGIA ELÉTRICA, TELEFONE, PAVIMENTAÇÃO, ESGOTO PLUVIAL, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COLETA DE LIXO, TRANSPORTE COLETIVO, COMÉRCIO, ESCOLA, SAÚDE, SEGURANÇA. |
R$23300 | 4014/2009 | CAIXA |
| RUA OLIVEIRA RODRIGUES ALVES (ANT PARAÍBA),N. 522 Apto. 07 BLOCO 01 |
Posse | R$45000 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA OLIVEIRA RODRIGUES ALVES (ANT. RUA PARAIBA),N. 522 Apto. 301 BLOCO 10 |
Posse | R$15000 | 4017/2009 | CAIXA | |
| RUA OLIVEIRA RODRIGUES ALVES (ANTIGA PARAIBA),N. 522 Apto. 303 BLOCO 02 |
Posse | R$16050 | 4017/2009 | CAIXA | |
| RUA OLIVIERA RODRIGUES ALVES,N. 522 Apto. 205 BL 06 - ANTIGA RUA PARAÍBA |
Posse | GARAGEM DESCOBERTA | R$28000 | 4021/2009 | CAIXA |
| RUA OLIVIERA RODRIGUES ALVES,N. 522 Apto. 305 BLOCO 06 |
Posse | R$31200 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA PARAIBA ATUAL RUA OLIVEIRA RODRIGUES ALVES,N. 522 Apto. 305 BLOCO 03 |
Posse | R$29560 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA SEIS,N. 121 QUADRA G LOTE 14 | Posse | R$10800 | 0034/2009 | CAIXA | |
| ESTRADA PLINIO CASADO,N. 3469 Apto. 101 Bl 35 | Prata | R$21300 | 4022/2009 | CAIXA | |
| ESTRADA PLINIO CASADO,N. 3469 Apto. 102 BLOCO 35 |
Prata | R$18000 | 0000/0001 | CAIXA | |
| R DAS ARMADAS,N. 169 | Prata | R$31200 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA DONA ORMINDA,N. 70 | Prata | R$ | 4029/2009 | CAIXA | |
| RUA MODISTA,N. 144 CS 01 | Prata | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$34074.3 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA TENORIO CAVALCANTE,N. 385 | Prata | PROC 2000.51.10.000313-6: NÃO TEM BAIXA FINDO MAS FOI JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO DO AUTOR |
R$54400 | 0033/2009 | CAIXA |
| RUA OSCAR SOARES,N. 69 Apto. 101 | Presidente Juscelino | DIVISÃO INTERNA NÃO CONSTA NO LAUDO. | R$75000 | 4011/2009 | CAIXA |
| TRAVESSA JOÃO BATISTA,N. 130 CASA 07 | Rancho Alegre | R$75000 | 0034/2009 | CAIXA | |
| RUA DA CHAMINE,N. 212 Apto. 201 | Rocha Sobrinho | R$29250 | 4008/2009 | CAIXA | |
| RUA MERITI,N. 180 CASA 20 | Rocha Sobrinho | R$41000 | 0034/2009 | CAIXA | |
| RUA ROBERTO FIGUEIRA,N. 191 Apto. 302 MESQUITA |
Rocha Sobrinho | R$33620 | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA SOLEDADE,N. 124 Apto. 101 ROCHA SOBRINHO | Rocha Sobrinho | ÁREA NÃO AVERBADA DE 120,18 M2. | R$79200 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA ROMANA GUIMARAES DE SOUZA,N. 154 Apto. 201 |
Santa Clara | R$49000 | 4014/2009 | CAIXA | |
