Home >> Voltar para página Rio de Janeiro

Lista de imóveis em Pirai

Nome da rua Bairro Informacoes Valor Edital Numero Fonte
RUA 02 LOTE 45 QUADRA B VENDA SOMENTE A VISTA. R$7800 0033/2009 CAIXA
RUA 10 LOTE 12, QUADRA 02 R$6750 4013/2009 CAIXA
RUA 10 LOTE 09, QUADRA 02 R$7600 4022/2009 CAIXA
RUA 11 LOTE 27, QUADRA 02 R$7600 4010/2009 CAIXA
RUA 12 LOTE 06, QUADRA 04 R$6840 4016/2009 CAIXA
RUA 14 LOTE 02 QUADRA 06 R$7600 4014/2009 CAIXA
RUA 14 QUADRA 06 LOTE 03 R$5850 4006/2009 CAIXA
RUA DEZ QUADRA 02,N. 6 R$6750 4009/2009 CAIXA
RUA 10,N. S/N LT 03-QD 02 Centro tratas-e de lote vago.VENDA SOMENTE A VISTA. R$8100 4032/2009 CAIXA
RUA 10 LOTE 12, QUADRA 02 R$6750 4013/2009 CAIXA
RUA 10 LOTE 09, QUADRA 02 R$7600 4022/2009 CAIXA
RUA 11 LOTE 27, QUADRA 02 R$7600 4010/2009 CAIXA
RUA 12 LOTE 06, QUADRA 04 R$6840 4016/2009 CAIXA
RUA 14 LOTE 02 QUADRA 06 R$7600 4014/2009 CAIXA
RUA 14 QUADRA 06 LOTE 03 R$5850 4006/2009 CAIXA
RUA DEZ QUADRA 02,N. 6 R$6750 4009/2009 CAIXA
RUA A,N. 90 Rosa Machado ?rea n?o averbada: 120m?. R$58500 0039/2009 CAIXA

Imobiliárias