| Nome da rua | Bairro | Informacoes | Valor | Edital Numero | Fonte |
| AVENIDA MARCILIO DIAS,N. 265 Apto. 206 BLOCO 04 |
R$63000 | 0034/2009 | CAIXA | ||
| RUA 01 LOTE 17 QUADRA 28 | VENDA SOMENTA A VISTA COM RECURSOS PROPRIOS. | R$7500 | 0034/2009 | CAIXA | |
| RUA 01 LOTE 22, QUADRA 05 | R$7930 | 4010/2009 | CAIXA | ||
| RUA 01 LOTE 23 QUADRA 28 | R$5590 | 4017/2009 | CAIXA | ||
| RUA 01 LOTE 15 QUADRA 05 | VENDA SOMENTE A VISTA COM RECURSOS PROPRIOS. | R$ | 0033/2009 | CAIXA | |
| RUA 01 LOTE 09 QUADRA 27 | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$ | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA 02,N. 78 QUADRA C LOTE 10 | AREA NÃO AVERBADA DE 7,50M2. VENDA SOMENTE A VISTA. |
R$12300 | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA 02 LOTE 65 QUADRA 07 | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$6500 | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA 03 LOTE 54 QUADRA 08 | R$4940 | 4021/2009 | CAIXA | ||
| RUA 03 LOTE 59 QUADRA 08 | R$7930 | 4017/2009 | CAIXA | ||
| RUA 03 LOTE 07 QUADRA 07 | R$7800 | 4017/2009 | CAIXA | ||
| RUA 03 LOTE 03 QUADRA 25 | AREA NAO AVERBADA 21,00 m2. | R$6175 | 4017/2009 | CAIXA | |
| RUA 05 LOTE 41 QUADRA 11 | R$7600 | 4014/2009 | CAIXA | ||
| RUA 05 LOTE 03 QUADRA 09-RUA SATURNO Nº294 | CONSTRUÇÃO DE CASA COM 80,00 M² A AVERBAR. PROC 2008.51.09.000208-5 11/9/9 CONSULTA JURIR: 15/09/2009 RESPOSTA REJURVR (ADVOGADO ALDIR GOMES SELLES) INFORMOU QUE NÃO EXISTE LIMINAR IMPEDINDO OS PODERES DO PROPRIETÁRIO |
R$47560 | 0033/2009 | CAIXA | |
| RUA 05 LOTE 21, QUADRA 22 | R$10000 | 4007/2009 | CAIXA | ||
| RUA 05 LOTE 56 QUADRA 21 | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$9000 | 4024/2009 | CAIXA | |
| RUA 06 LOTE 59, QUADRA 20 | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$10000 | 4022/2009 | CAIXA | |
| RUA 07 LT 05 QD 12 CASA | Garagem descoberta | R$26400 | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA 4 QUADRA 08, LOTE 30 | R$10500 | 0034/2009 | CAIXA | ||
| RUA 5,N. 193 LT 54, QD E | ÁREA NÃO AVERBADA DE 24,00 M². | R$14625 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA DJALMA GOMES JARDIM - MORRO BATISTA,N. 175 MORRO BATISTA |
ÁREA NÃO AVERBADA DE 24 M² | R$18750 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA DOIS LOTE 06 QUADRA 26 | R$4940 | 4017/2009 | CAIXA | ||
| RUA DOIS LOTE 19 QUADRA 26 | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$7865 | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA DOIS LOTE 10 QUADRA 26 | R$ | 4010/2009 | CAIXA | ||
| RUA QUATRO QUADRA 09 LOTE 47 | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$7475 | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA QUATRO LOTE 02 QUADRA 24 | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$7475 | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA SEIS LOTE-24 QUADRA-21 | R$5590 | 4017/2009 | CAIXA | ||
| RUA UM LOTE 26 QUADRA 28 | R$6500 | 4006/2009 | CAIXA | ||
| RUA UM LOTE 31, QUADRA 05 | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$4875 | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA UM QUADRA 26 LOTE 57 | TERRENO COM CONSTRUÇÃO NÃO AVERBADA DE 60,00 M2, VENDA SOMENTE À VISTA COM A AVERBAÇÃO DA CONSTRUÇÃO POR CONTA DO ADQUIRENTE |
R$ | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA UM QUADRA 27 LOTE 02 | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$8190 | 0033/2009 | CAIXA | |
| AVENIDA V,N. 194 LOTE 01 QUADRA 03 | Alegria | R$13000 | 0034/2009 | CAIXA | |
| RUA 01 QUADRA 06 LOTE 52 | Alegria | R$6500 | 4010/2009 | CAIXA | |
| RUA 02,N. 248 LOTE 09 QUADRA D | Alegria | ÁREA NÃO AVERBADA DE 30,00 M2. | R$13875 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA 02 LOTE 24 QUADRA 06 | Alegria | CONSTRUÇÃO NÃO AVERBADA DE APROX. 45,00 M2. VENDA SOMENTE A VISTA. |
R$4680 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA 02 QUADRA 26 LOTE 07 | Alegria | R$5850 | 4010/2009 | CAIXA | |
| RUA 03,N. 106 LOTE 13 QUADRA A | Alegria | R$6500 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA 06,N. 203 LOTE 24 QUADRA A | Alegria | ÁREA A AVERBAR DE 90,00M2. | R$28080 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA 1 QUADRA E LOTE 30,N. 238 | Alegria | area não averbada de 9.00m2 | R$12000 | 4012/2009 | CAIXA |
| RUA DAS ARAPONGAS (ANTIGA PROJETADA),N. 83 LT 10 QD I |
Alegria | R$5330 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA DAS FIGUEIRAS,N. 32 | Alegria | COM AREA A AVERBAR DE 25m². | R$42500 | 4007/2009 | CAIXA |
| RUA G,N. 154 LOTE 01 QUADRA 04 - JD PRIMAVERA I |
Alegria | R$7475 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA JOÃO ALVES DE OLIVEIRA,N. 855 | Alegria | R$30600 | 4009/2009 | CAIXA | |
| RUA MUNICIPAL,N. 183 LOTE 32 QUADRA 03 | Alegria | ÁREA NÃO AVERBADA DE 10,00m2 | R$7800 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA NILO LOPES SIQUEIRA,N. 104 FRENTE | Alegria | R$28000 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA QUATRO QUADRA 09, LOTE 37 | Alegria | TERRENO- Edificada uma construção com aproximadamente 38,00m2.VENDA SOMENTE A VISTA. |
R$9000 | 0036/2009 | CAIXA |
| RUA QUATRO LOTE 30 QUADRA 24 | Alegria | R$10890 | 4009/2009 | CAIXA | |
| RUA TRES LOTE 27 QUADRA 25 | Alegria | R$7600 | 4014/2009 | CAIXA | |
| RUA X,N. 42 QUADRA 08, LOTE 05 | Alegria | ÁREA A AVERBAR DE 27,00M2. | R$15000 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA DOUTOR JONAS VARGINHA,N. 32 | Boa Vista i | R$130000 | 4014/2009 | CAIXA | |
| RUA 01 LOTE 35, QUADRA 06 | Centro | CONSTRUÇÃO NÃO AVERBADA DE 70,00 m². | R$27000 | 4009/2009 | CAIXA |
| RUA 03 LOTE 57 QUADRA 8 | Centro | R$7200 | 4022/2009 | CAIXA | |
| RUA 03 LOTE 09 QUADRA 25 | Centro | R$9450 | 4024/2009 | CAIXA | |
| RUA 04 CASA 140, LOTE 12 | Centro | VENDA SOMENTE À VISTA. CONSTRUÇÃO NÃO AVERBADA DE 180,77 m². |
R$88000 | 4007/2009 | CAIXA |
| RUA 1 LOTE 44 QUADRA 26 | Centro | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$ | 4029/2009 | CAIXA |
| RUA CINCO LOTE 3, QUADRA 10 | Centro | R$13000 | 4007/2009 | CAIXA | |
| RUA CINCO,N. S/N LOTE 29 - QUADRA 10 | Centro | Área não averbada de 45,00m² contendo Sala, Circulação, Cozinha, 2 Quartos e Banheiro.VENDA SOMENTE A VISTA. |
R$14850 | 4024/2009 | CAIXA |
| RUA CINCO (5) CONCORDIA LOTE 46, QUADRA 11 | Centro | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$11500 | 4022/2009 | CAIXA |
| RUA DOUTOR CUNHA FERREIRA,N. 140 Apto. 202 | Centro | R$126500 | 4018/2009 | CAIXA | |
| RUA TRES (3) CONCORDIA QUADRA 02, LOTE 17 | Centro | R$7200 | 4018/2009 | CAIXA | |
| RUA TRES (3) CONCORDIA LOTE 34, QUADRA 8, MORADA DO CONTORNO |
Centro | ARÉA CONSTRUÍDA A AVERBAR DE 35,00M² | R$9000 | 4007/2009 | CAIXA |
| AVENIDA B LOTE 60, QUADRA 10 | Cidade Alegria | PROC 2006.51.01.018037-0 1ª VARA FEDERAL DE RESENDE CONSULTA REJURVR 02/09/2009. CONFORME E-MAIL REJURVR 14/09/2009 NÃO HÁ IMPEDIMENTO PARA ALIENAÇÃO DO BEM - ALDIR GOMES SELLES. CONSTRUCAO A AVERBAR DE 36 M². GARAGEM COBERTA |
R$20000 | 4030/2009 | CAIXA |
| RUA 01,N. 366 LOTE 46 QUADRA E | Cidade Alegria | ÁREA NÃO AVERBADA DE 30,00 M2. | R$8970 | 4021/2009 | CAIXA |
| RUA 01,N. 93 | Cidade Alegria | EXISTE OUTRA CONSTRUÇÃO NO TERRENO DE APROX. 90,00m2 A SER AVERBADA. |
R$14000 | 4007/2009 | CAIXA |
| RUA 01,N. 31 LOTE 26 QUARDA C | Cidade Alegria | R$17100 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA 01,N. 126 LT 16 QD E | Cidade Alegria | Água,Esgoto Sanitário,Energia Elétrica,Telefone,Pavimentação,Esgoto Pluvial,Iluminação Pública,Coleta de Lixo,Transporte Coletivo,Comércio,Escola,Saúde,Segurança. |
R$9750 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA 01,N. 10 LOTE 01 QUADRA E | Cidade Alegria | R$5720 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA 01,N. 275 LOTE 22, QUADRA D | Cidade Alegria | R$9100 | 4010/2009 | CAIXA | |
| RUA 01,N. 262 LOTE 33 QUADRA E | Cidade Alegria | ÁREA NÃO AVERBADA DE 20,00m2 | R$9100 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA 01,N. 310 LOTE 39 QUADRA E | Cidade Alegria | AREA NÃO AVERBADA DE 30,00M2. | R$20000 | 4007/2009 | CAIXA |
| RUA 01,N. 131 Lote 16 Qd.1 | Cidade Alegria | R$5720 | 4010/2009 | CAIXA | |
| RUA 01,N. 118 LOTE 15 QUADRA E | Cidade Alegria | Área não averbada de aproximadamente 20m². | R$9100 | 4010/2009 | CAIXA |
| RUA 01 LOTE 25 QUADRA 04 | Cidade Alegria | R$7865 | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA 01 LOTE 34 QUADRA 05 | Cidade Alegria | R$ | 4010/2009 | CAIXA | |
| RUA 01 LOTE 05 QUADRA 28 | Cidade Alegria | AREA NAO AVERBADA 35,00 M2.VENDA SOMENTE A VISTA. |
R$9425 | 4017/2009 | CAIXA |
| RUA 01 LOTE 25 QUADRA 05 | Cidade Alegria | R$6500 | 4010/2009 | CAIXA | |
| RUA 01 LOTE- 24 QUADRA-27 | Cidade Alegria | proc 2005.51.59.000159-7 data09/03/07. BAIXA FINDO EM 26/11/2007. Construção de casa sem averbação. |
R$21600 | 4017/2009 | CAIXA |
| RUA 01 LOTE 05, QUADRA 27 | Cidade Alegria | R$6840 | 4009/2009 | CAIXA | |
| RUA 02,N. 134 LT 17 | Cidade Alegria | AVERBAR ÁREA DE 20,00 M². | R$9100 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA 02,N. 142 LOTE 18 QUADRA C | Cidade Alegria | R$20800 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA 02,N. 94 LOTE 12 QUADRA C | Cidade Alegria | ÁREA NÃO AVERBADA DE 18 M2. | R$11475 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA 02,N. 86 LOTE 11 QUADRA C | Cidade Alegria | ÁREA NÃO AVERBADA DE 20,00M2. | R$16575 | 4021/2009 | CAIXA |
| RUA 02,N. 133 LOTE 15 QUADRA B | Cidade Alegria | AREA NAO AVERBADA DE 40,00 M². | R$15750 | 4021/2009 | CAIXA |
| RUA 02 LOTE 11, QUADRA 04 | Cidade Alegria | R$6500 | 4010/2009 | CAIXA | |
| RUA 02 LOTE 44 QUADRA 07 | Cidade Alegria | R$7475 | 4017/2009 | CAIXA | |
| RUA 02 LOTE-62 QUADRA-07 | Cidade Alegria | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$7475 | 4021/2009 | CAIXA |
| RUA 02 LOTE 05 QUADRA 26 | Cidade Alegria | VENDA SOMENTE À VISTA. | R$7800 | 4001/2009 | CAIXA |
| RUA 03,N. 97 LOTE 42 QUADRA C | Cidade Alegria | AREA NÃO AVERBADA DE 20,00 M2. | R$8125 | 4021/2009 | CAIXA |
| RUA 03 LOTE 28 QUADRA 07 | Cidade Alegria | R$17700 | 4017/2009 | CAIXA | |
| RUA 03 LOTE-17 QUADRA-25-MORADA DO CONTORNO | Cidade Alegria | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$8190 | 0033/2009 | CAIXA |
| RUA 03 LOTE 61 QUADRA 08 | Cidade Alegria | R$7800 | 4017/2009 | CAIXA | |
| RUA 03 LOTE 37 QUADRA 08 | Cidade Alegria | CONSTRUÇÃO NÃO AVERBADA DE 45,00m2.VENDA SOMENTE A VISTA. |
R$ | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA 03 LOTE 11 QUADRA 25,N. S/N MORADA DO CONTORNO |
Cidade Alegria | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$10100 | 0034/2009 | CAIXA |
| RUA 04 LOTE 05 QUADRA D | Cidade Alegria | ÁREA NÃO AVERBADA DE 50,00M2. | R$16500 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA 04,N. 245 LOTE 66, QUADRA D | Cidade Alegria | ÁREA NÃO AVERBADA DE 42,00 M2. | R$16125 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA 04,N. 194 LOTE 17 QUADRA E | Cidade Alegria | R$7930 | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA 04,N. 09 LOTE 52 QUADRA C | Cidade Alegria | ÁREA NÃO AVERBADA DE 20,43 M2. | R$17475 | 4021/2009 | CAIXA |
| RUA 04 LOTE 55 QUADRA 09 | Cidade Alegria | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$8190 | 0033/2009 | CAIXA |
| RUA 05,N. 207 LOTE 56 QUDRA E | Cidade Alegria | area não averbada de 8,40m2. | R$25200 | 4011/2009 | CAIXA |
| RUA 05,N. 223 LOTE 58 QUADRA E | Cidade Alegria | ÁREA NÃO AVERBADA DE 12,00 M2. | R$13125 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA 05 LOTE 17 QUADRA 10 | Cidade Alegria | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$8320 | 0033/2009 | CAIXA |
| RUA 06,N. 325 LT 41, QD A, TOYOTA I | Cidade Alegria | ÁREA NÃO AVERBADA DE 24,00 M2. | R$9100 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA 06,N. 189 | Cidade Alegria | ÁREA NÃO AVERBADA DE 30,00 M2. | R$9100 | 4024/2009 | CAIXA |
| RUA 06 LOTE 18 QUADRA 11 | Cidade Alegria | R$6500 | 4010/2009 | CAIXA | |
| RUA 06 LOTE 02 QUADRA 21 | Cidade Alegria | EXISTE UMA CONSTRUÇÃO NO TERRENO, AREA NÃO AVERBADA, NÃO PODENDO SER AVALIADA, POIS POSSUIA MURO COM PORTÃO TRANCADO. VENDA SOMENTE A VISTA |
R$8190 | 0033/2009 | CAIXA |
| RUA 06 LOTE 47, QUADRA 20 | Cidade Alegria | R$9000 | 4010/2009 | CAIXA | |
| RUA 1,N. 134 LOTE 17, QUADRA E | Cidade Alegria | ÁREA A AVERBAR DE 18,00M2. | R$8125 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA 3,N. 166 | Cidade Alegria | ÁREA NÃO AVERBADA DE 23,00 M². | R$ | 4029/2009 | CAIXA |
| RUA 3 LT 38 QD 8 | Cidade Alegria | VENDA SOMENTE À VISTA.CONSTRUÇÃO NÃO AVERBADA DE 52,00 m². |
R$13500 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA 3 LOTE 29 QUARDRA 25 | Cidade Alegria | R$7600 | 4014/2009 | CAIXA | |
| RUA 3 MORADA DO CONTORNO LOTE 05 QUADRA 25 | Cidade Alegria | R$10000 | 4022/2009 | CAIXA | |
| RUA 6,N. 245 LOTE 30, QUADRA A | Cidade Alegria | R$7670 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA 6,N. 69 LOTE 5, QUADRA A | Cidade Alegria | ÁREA NÃO AVERBADA DE 20,00 M2. | R$7800 | 4021/2009 | CAIXA |
| RUA A CASA 259 | Cidade Alegria | ÁREA NÃO AVERBADA DE 20,00 M2. | R$ | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA ARISTIDES CARLOS BARBOSA,N. 264 ANTIGA RUA TRES- LOTE 21 QD 07 |
Cidade Alegria | Imovel com area construida de 60m2, não averbada,com 2 quartos, sala, banheiro,cozinha.VENDA SOMENTE A VISTA. |
R$20700 | 0036/2009 | CAIXA |
| RUA C,N. 95 LT 25 QD 03 | Cidade Alegria | ÁREA NÃO AVERBADA DE 20,00 M2. | R$13500 | 4021/2009 | CAIXA |
| RUA C,N. 38 LOTE 07 QUADRA 04 | Cidade Alegria | ÁREA NÃO AVERBADA DE 32,50 M2. | R$12750 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA C,N. 239 | Cidade Alegria | ÁGUA, LUZ, ESGOTO, TELEFONE, PAVIMENTAÇÃO, TRANSPORTE COLETIVO, COMÉRCIO, ESCOLA, SAÚDE, SEGURANÇA, LAZER. |
R$5525 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA DAS MAGNOLIAS Apto. 408 BLOCO 20 | Cidade Alegria | R$25000 | 4014/2009 | CAIXA | |
| RUA DOIS LOTE 45 QUARDRA 25 | Cidade Alegria | R$7930 | 4010/2009 | CAIXA | |
| RUA F,N. 428 LOTE 14, QUADRA 07 | Cidade Alegria | R$ | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA F,N. 388 LT 09 QD 07 | Cidade Alegria | ÁREA NÃO AVERBADA DE 25,00 M2. | R$9100 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA G,N. 139 LOTE 24 | Cidade Alegria | ÁREA NÃO AVERBADA DE 25,00 M2. | R$12225 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA G,N. 61 | Cidade Alegria | R$8970 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA NILO LOPES SIQUEIRA,N. 104 FUNDOS | Cidade Alegria | R$32400 | 4008/2009 | CAIXA | |
| RUA PROJETADA,N. 406 QUADRA 08 LOTE 04 | Cidade Alegria | AREA A AVERBAR DE 55 M². | R$23840 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA PROJETADA,N. 454 LOTE 10 | Cidade Alegria | R$ | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA PROJETADA,N. 91 | Cidade Alegria | R$5525 | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA PROJETADA,N. 115 ATUAL RUA DOS FLAMINGOS 466 |
Cidade Alegria | ÁREA NÃO AVERBADA DE 50,00 M2. | R$18750 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA PROJETADA,N. 179 LOTE 22 QUADRA 01 | Cidade Alegria | AREA NÃO AVERBADA DE 20 M². | R$15000 | 4017/2009 | CAIXA |
| RUA PROJETADA,N. 397 | Cidade Alegria | COM ÁREA A AVERBAR DE 75,00 M². | R$18750 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA PROJETADA,N. 195 QUADRA 01, LOTE 24 | Cidade Alegria | R$6890 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA R,N. 46 LOTE 14 - QUADRA 7 | Cidade Alegria | R$6500 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA R,N. 54 LOTE 13 QUARDRA 07 | Cidade Alegria | R$8450 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA S,N. 95 LOTE 19 QUADRA V | Cidade Alegria | ÁREA A AVERBAR DE 20,00M2. | R$9100 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA S,N. 38 LOTE 15, QUADRA 06 | Cidade Alegria | R$ | 4029/2009 | CAIXA | |
| RUA SETE QUADRA 20,N. 18 | Cidade Alegria | R$6390 | 4009/2009 | CAIXA | |
| RUA T,N. 202 | Cidade Alegria | AREA NAO AVERBADA DE 24M2. VENDA SOMENTE À VISTA. |
R$9750 | 4006/2009 | CAIXA |
| RUA TRES,N. 226 | Cidade Alegria | R$7150 | 4003/2009 | CAIXA | |
| RUA TRES QUADRA 08 LOTE 35 | Cidade Alegria | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$7475 | 4021/2009 | CAIXA |
| RUA U,N. 55 Lt-39 Qd-03 | Cidade Alegria | R$8800 | 4014/2009 | CAIXA | |
| RUA U,N. 151 LOTE 27, QUADRA 03 | Cidade Alegria | R$ | 4010/2009 | CAIXA | |
| RUA UM LOTE 17 QUADRA 05 | Cidade Alegria | R$7200 | 0000/0001 | CAIXA | |
| RUA V,N. 90 LOTE 14 QUADRA 3 | Cidade Alegria | ÁREA NÃO AVERBADA DE 30,00 M2. | R$15000 | 4021/2009 | CAIXA |
| RUA X,N. 17 | Cidade Alegria | PROC 99.0801506-0 01ª Vara Federal de Angra dos Reis DATA 01/06/07: EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MERITO COM SENTENÇA TRANSITADO EM JULGADO |
R$ | 4029/2009 | CAIXA |
| Rua Estrela Politi NAHUM,N. 320 Lote 141 - Quadra F |
Fazenda da Barra | FOI CONSTRUIDO MAIS UMA CASA NOS FUNDOS, TEM OCUPANTE, NÃO FOI CONSIDERADA NA AVALIAÇÃO |
R$29700 | 4023/2009 | CAIXA |
| ESTRADA FAZENDA SAO LUIZ,N. 280 | Fazenda da Barra 2 | R$53550 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA EXISTENTE,N. 407 CASA | Itapuca | Área não averbada de 61,44m2. | R$31370 | 0034/2009 | CAIXA |
| RUA JOAQUIM MANOEL DE MACEDO,N. 159 | Itapuca | R$25600 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA JUPITER,N. 108 QUADRA 03, LOTE 09 | Jardim do Sol | ok | R$70200 | 4019/2009 | CAIXA |
| RUA 01 QUADRA 04 LOTE 14 CASA 110 | Jardim Primavera Iii | ÁREA NÃO AVERBADA DE 40,00 M2. | R$13725 | 4008/2009 | CAIXA |
| RUA PROJETADA,N. 211 LOTE 26 QD I | Jardim Primavera Iii | R$8580 | 4031/2009 | CAIXA | |
| RUA PROJETADA ATUAL RUA G,N. 252 LOTE 21 QUADRA 02 |
Morada da Colina | ÁREA NÃO AVERBADA DE 12,00 M2. | R$7150 | 0033/2009 | CAIXA |
| RUA SAO JOAO,N. 511 Apto. 101 | Paraiso | area não averbada de 5,65m2. | R$47700 | 4012/2009 | CAIXA |
| RUA VERA LUCIA,N. 292 | Vila Moderna | R$45000 | 4023/2009 | CAIXA | |
| AVENIDA MARCILIO DIAS,N. 265 Apto. 206 BLOCO 04 |
R$63000 | 4034/2009 | CAIXA | ||
| RUA 01 LOTE 22, QUADRA 05 | R$7930 | 4010/2009 | CAIXA | ||
| RUA 01 LOTE 15 QUADRA 05 | VENDA SOMENTE A VISTA COM RECURSOS PROPRIOS. | R$ | 4033/2009 | CAIXA | |
| RUA 02,N. 78 QUADRA C LOTE 10 | AREA N?O AVERBADA DE 7,50M2. VENDA SOMENTE A VISTA. |
R$12300 | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA 03 LOTE 07 QUADRA 07 | R$7800 | 4017/2009 | CAIXA | ||
| RUA 03 LOTE 03 QUADRA 25 | AREA NAO AVERBADA 21,00 m2. | R$6175 | 4017/2009 | CAIXA | |
| RUA 05 LOTE 03 QUADRA 09-RUA SATURNO N?294 | CONSTRU??O DE CASA COM 80,00 M? A AVERBAR. PROC 2008.51.09.000208-5 11/9/9 CONSULTA JURIR: 15/09/2009 RESPOSTA REJURVR (ADVOGADO ALDIR GOMES SELLES) INFORMOU QUE N?O EXISTE LIMINAR IMPEDINDO OS PODERES DO PROPRIET?RIO |
R$47560 | 4033/2009 | CAIXA | |
| RUA 05 LOTE 21, QUADRA 22 | R$10000 | 4007/2009 | CAIXA | ||
| RUA 05 LOTE 56 QUADRA 21 | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$9000 | 4024/2009 | CAIXA | |
| RUA 06 LOTE 59, QUADRA 20 | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$10000 | 4022/2009 | CAIXA | |
| RUA 07 LT 05 QD 12 CASA | Garagem descoberta | R$26400 | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA 4 QUADRA 08, LOTE 30 | R$10500 | 4034/2009 | CAIXA | ||
| RUA 5,N. 193 LT 54, QD E | ?REA N?O AVERBADA DE 24,00 M?. | R$14625 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA B,N. 128 LOTE 17 QUADRA 02 | COM AREA A AVERBAR DE 18,00 M? - | R$8775 | 0039/2009 | CAIXA | |
| RUA DJALMA GOMES JARDIM - MORRO BATISTA,N. 175 MORRO BATISTA |
?REA N?O AVERBADA DE 24 M? | R$18750 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA DOIS LOTE 06 QUADRA 26 | R$4940 | 4017/2009 | CAIXA | ||
| RUA DOIS LOTE 19 QUADRA 26 | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$7865 | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA QUATRO LOTE 02 QUADRA 24 | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$7475 | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA UM LOTE 26 QUADRA 28 | R$6500 | 4006/2009 | CAIXA | ||
| RUA UM LOTE 31, QUADRA 05 | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$4875 | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA UM QUADRA 26 LOTE 57 | TERRENO COM CONSTRU??O N?O AVERBADA DE 60,00 M2, VENDA SOMENTE ? VISTA COM A AVERBA??O DA CONSTRU??O POR CONTA DO ADQUIRENTE |
R$ | 4021/2009 | CAIXA | |
| RUA UM QUADRA 27 LOTE 02 | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$8190 | 4033/2009 | CAIXA | |
| RUA JO?O ALVES DE OLIVEIRA,N. 855 | Alegria | R$30600 | 4009/2009 | CAIXA | |
| RUA RONDONIA (ANTIGA RUA DOIS) QUADRA 07, LOTE 46 |
Alegria | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$9600 | 0038/2009 | CAIXA |
| RUA CINCO (5) CONCORDIA LOTE 46, QUADRA 11 | Centro | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$11500 | 4022/2009 | CAIXA |
| RUA TRES (3) CONCORDIA QUADRA 02, LOTE 17 | Centro | R$7200 | 4018/2009 | CAIXA | |
| RUA TRES (3) CONCORDIA LOTE 34, QUADRA 8, MORADA DO CONTORNO |
Centro | AR?A CONSTRU?DA A AVERBAR DE 35,00M? | R$9000 | 4007/2009 | CAIXA |
| RUA 01,N. 31 LOTE 26 QUARDA C | Cidade Alegria | R$17100 | 4006/2009 | CAIXA | |
| RUA V,N. 90 LOTE 14 QUADRA 3 | Cidade Alegria | ?REA N?O AVERBADA DE 30,00 M2. | R$15000 | 4021/2009 | CAIXA |
| RUA SETE QUADRA 20, LOTE 16 | Fazenda da Barra | VENDA SOMENTE A VISTA. | R$12240 | 0040/2009 | CAIXA |
| RUA DOIS - ATUAL RUA DAS SAIRAS,N. 110 | Jardim Primavera Iii | R$23680 | 0039/2009 | CAIXA |